FEDENOR CONCRETO UNA MUY BUENA JORNADA
Se concretó en Arrecifes la novena fecha de las categorías de Fedenor, con una cantidad de autos casi inucual para estos tiempos, ta que en las dos ultimas carreras anduvo en los 130 autos entre las distintas categorías, sumándole en las mismas las máquinas que a partir del año venidero estarán corriendo en la nueva categoría 1600 de Fedenor, y que por el momento ya se han puesto en pista alrededor de 6 o 7 autos yu se están construyendo varios mas. En nota aparte dimos cuenta de las series de cada categoría y en este caso damos a conocer las posiciones de las finales desarrolladas en la tarde del domingo en El Costanero:
MONOMARCA FINAL
1 2 SBUTTONI SANTIAGO 10:07.626 107.952 km/h
2 1 MATKOVICH MARCELO 10:08.066 0.440
3 5 PURITA JORGE 10:08.987 1.361
4 22 NEIFF LEANDRO 10:09.233 1.607
5 40 DOMINGUEZ FEDERICO 10:09.552 1.926
6 21 PADRANI IGNACIO 10:11.339 3.713
7 3 FERNANDEZ MARCELO 10:12.519 4.893
8 88 BAIGORRIA JUAN 10:13.858 6.232
9 12 VERNA JULIAN 10:15.565 7.939
10 11 FERRETI FERNANDO 10:20.439 12.813
11 99 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10:25.459 17.833
12 18 SANCHEZ HECTOR 8:43.162 2 laps
13 81 DEBOLE FERNANDO 7:57.918 3 laps
14 69 PIRCHI DIEGO 8:43.969 3 laps
15 14 DIPENDA MARIO 0.000 12 laps
FORMULA FINAL
1 46 MARINUCCI RAMIRO 9:30.975 122.335 km/h
2 100 ALUMNO MARCELO 9:34.623 3.648
3 42 HERNANDEZ CARLOS 9:36.698 5.723
4 16 IGLESIAS EZEQUIEL 9:38.593 7.618
5 99 GAMARRA JUAN 9:39.163 8.188
6 17 TRAVERSO JUAN PABLO 9:39.657 8.682
7 87 PAPALEO FRANCISCO 9:41.231 10.256
8 81 BURALLI DANIEL 9:42.256 11.281
9 10 LUCERO FRANCO 7:35.021 3 laps
10 40 RIDADENEIRA SILVIO 7:48.629 3 laps
11 133 ALBERTI JUAN PABLO 1:30.570 10 laps
PROMOCIONAL 1100 FINAL
1 10 BONELLO NICOLAS 11:37.507 109.893 km/h
2 18 QUINTEROS JOAQUIN 11:40.733 3.226
3 33 ANDORNO GONZALO 11:44.853 7.346
4 36 NERVEGNA MARTIN 11:54.093 16.586
5 22 BERNHARDT SERGIO 12:13.627 36.120
6 85 QUINTEROS CARLOS 12:16.882 39.375
7 82 CONTI GONZALO 12:31.838 54.331
8 37 MAROCHIA DANIEL 12:23.241 1 lap
9 12 GALVAN SERGIO 6:52.350 7 laps
10 24 BERNHARDT LUIS 0.000 15 laps
11 34 FIGUEREDO RAMIRO 0.000 15 laps
12 11 ARMENTANO NICOLAS 0.000 15 laps
13 27 OLIVERAS MARTIN 0.000 15 laps
14 16 FERNANDEZ GASTON 0.000 15 laps
TC 4000 FINAL
1 1 GALLO SEBASTIAN 10:31.223 115.053 km/h
2 98 FEDERICI JUAN C 10:31.401 0.178
3 10 FERRETI SANDRO 10:32.626 1.403
4 3 GOMEZ JUAN CARLOS 10:33.539 2.316
5 88 REVERTER EDUARDO 10:34.813 3.590
6 15 BUSTAMANTE DIEGO 10:35.778 4.555
7 33 PISANO FERNANDO 10:36.966 5.743
8 16 HERNANDEZ JOSE 10:37.482 6.259
9 117 LAMORTE EZEQUIEL 10:39.099 7.876
10 127 AYALA MARCELO 10:41.177 9.954
11 5 CURRAT HORACIO 10:42.345 11.122
12 144 CALCANO ROBERTO 10:45.678 14.455
13 90 ARMENTANO MAURICIO 7:27.093 3 laps
14 7 ORTIZ RUBEN 6:08.497 4 laps
15 29 MARINO ESTEBAN 6:31.276 4 laps
16 115 SOLMI JUNIOR 58.658 11 laps
17 22 HORISBERGHER MARCELO 2:58.891 11 laps
18 13 CASTILLO MARTIN 0.000 12 laps
19 11 MANGADO HECTOR 0.000 12 laps
20 34 MANCINI DANIEL 0.000 12 laps
TC DEL NORTE FINAL
1 35 ERASO SILVIO 13:29.352 108.544 km/h
2 113 COLOMBINI GUSTAVO 13:29.684 0.332
3 5 TROTTA DAVID 13:31.351 1.999
4 47 PUEBLA TOMAS 13:32.623 3.271
5 2 TALENTI SERGIO 13:33.190 3.838
6 9 TORRES-TORRES 13:34.427 5.075
7 111 RAFAELLI SANTIAGO 13:35.064 5.712
8 3 TORRES-BELLI 13:35.537 6.185
9 89 GONZALEZ JUAN 13:37.024 7.672
10 171 UZANDIZAGA 13:38.766 9.414
11 26 LOPEZ GUSTAVO 13:41.136 11.784
12 150 SARANITE JULIO 13:42.514 13.162
13 66 REDONDO CRISTIAN 13:43.068 13.716
14 11 ZAZO-KELLY 13:43.745 14.393
15 141 PATRIARCA- 10:19.377 5 laps
16 116 PELUZZA FRANCO 6:30.684 6 laps
17 6 SANCHEZ HORACIO 1:44.694 10 laps
18 16 AZET SEBASTIAN 1:47.581 10 laps
19 4 CALLAUD CLAUDIO 1:49.127 10 laps
20 28 BENITEZ NESTOR 2:06.759 10 laps
21 131 CORBELLIERI LEANDRO 0.000 12 laps
22 90 SCOLLO JUAN 0.000 12 laps
TC 850 FINAL
1 4 MAES MAXIMILIANO 18:03.546 108.948 km/h
2 10 SCARFO PABLO 18:05.603 2.057
3 55 LOPEZ EDUARDO 18:08.674 5.128
4 6 CHAPARRO FRANCO 18:09.291 5.745
5 87 GALLO JUAN 18:09.654 6.108
6 3 RABANAL CARLOS 18:09.963 6.417
7 83 GHYS GUILLERMO 18:11.418 7.872
8 36 MILLAN WALTER 18:12.521 8.975
9 121 MUNOZ JUAN C. 18:13.576 10.030
10 230 VELAZQUEZ TANIA 18:14.347 10.801
11 141 MONTI MAURO 18:16.336 12.790
12 166 BAEZ-IGLESIAS 18:18.315 14.769
13 92 ORDONEZ DIEGO 18:22.953 19.407
14 45 BURONI PATRICIO 17:18.531 1 lap
15 68 LOMBARDO SEBASTIAN 12:20.758 6 laps
16 5 PARRA FEDERICO 1:22.311 14 laps
17 599 RITHNER CLAUDIO 0.000 15 laps
18 1 MARELLI PABLO 0.000 15 laps
19 61 DONA ARIEL 0.000 15 laps
20 35 ACEVEDO JUAN 0.000 15 laps
21 29 PRADERE-PRADERE 0.000 15 laps
DNF 11 LUPPI DIEGO 0.000 0.000
DNF 17 CERVERA MAXIMILIANO 0.000 0.000
DQ 7 RICARDO-IGLESIAS 18:05.348 0.000
DQ 80 FANGIO DIEGO 18:08.193 0.000
EXCLUIDO AUTO 7 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 5
EXCLUIDO AUTO 80 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 45
(Ver todas las series en nota anterior de esta misma web)
Write a Reply or Comment