RALLY FEDERAL: PRIMERA ETAPA
Se presentó un sábado con dos recorridos muy veloces, donde tramo a tramo los tiempos fueron bajando. Un numero que estuvo en casi los 70 participantes.
Rodrigo Disalvo con su Peugeot 208 Mr se lleva la general, segundo esta Jorge Fontana, que con su Jr se lleva su clase, segundo Gustavo Quarchioni.
El Uruguayo Cáceres tiene la N4 en el bolsillo.
Luciano Bollati como nos tiene acostumbrados lidera la A, segundo Mauro Minetti.
Se le dió a Matias Trosset y es el lider de la N7, Pablo Fasano segundo.
Pablo Lonati y Daniel Visciarelli pelean al segundo la N2, quedando para el primero esta etapa.
Bruno Marino se esta dando el gusto de liderar la N1, Ramiro Gandolfo lo sigue de cerca.
Mañana será un día de definiciones en las PE de Ortiz Basualdo.
Detalle 1º Día – General hasta PE4 (RANCAGUA 2)
1 1 DISALVO RODRIGO-GRANT JORGE p. 208 MR1 25:50.3 a 115.27
2 201 FONTANA JORGE-SCICOLONE NATALIA vw gol t JR1 1:57.0
3 401 BOLLATI LUCIANO-FRANZA PABLO vw gol A 1 1:59.7
4 204 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN fiat palio JR 2 2:07.9
5 206 USANDIZAGA ALEJANDRO-BARBAN MARTIN vw gol t JR 3 2:12.1
6 205 MARTINOGLIO RICARDO-BAHILLO LISANDRO clio JR 4 2:22.0
7 529 TROSSET MATIAS-SCICOLONE GERARDO vw gol N7 1 2:23.4
8 560 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N7 2 2:36.5
9 505 PRATO BERNARDO-MARTINEZ ADRIAN vw gol N7 3 2:38.8
10 508 ZABALA FEDERICO-DI CAMILLO RAFAEL vw gol N7 4 2:41.5
11 503 BRACCO EMMANUEL-REYNOSO BARBARA vw gol N7 5 2:41.7
12 507 DE RISIO FABIAN-ZEPPA ARIEL vw gol N7 6 2:45.7
13 511 ZARCOVICH JUAN-GAROFALO LUCAS (i) vw gol N7 7 2:52.7
14 514 PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN vw gol N7 8 2:55.7
15 531 BRACCO JUAN-FIDIQUERO HUGO vw gol N7 9 2:56.1
16 101 CACERES FERNANDO-FERRARO ALEJANDRO subaru N4 1 3:05.8
17 407 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 2 3:22.7
18 804 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1 1 3:35.4
19 870 GANDOLFO RAMIRO-TUFILLARO ALFREDO vw gol N1 2 3:40.4
20 509 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO vw gol N7 10 4:00.9
21 719 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN f. fiesta N2 1 4:02.3
22 803 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 3 4:02.8
23 701 VISCIARELLI DANIEL-GARROTE NICOLAS ford ka N2 2 4:05.4
24 807 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1 4 4:22.1
25 840 MARI MARIO-DE LELLIS ALFONSO vw gol N1 5 4:24.9
26 853 ROGE BRIAN-SURACE NAHUEL vw gol N1 6 4:37.3
27 812 PRACHT ALEJANDRO-ABBENE MARIANO vw gol N1 7 4:39.0
28 808 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 8 4:42.0
29 412 SANCHEZ CRISTIAN-GOMEZ JESUS vw gol A 3 4:43.9
30 604 MON JUAN-MELLI MARIA seat N3 1 4:48.0
31 617 PETRI MARCELO-BURONI LORENA vw gol N3 2 4:49.2
32 865 ARNESE MARTIN-ARNESE NICOLAS vw gol N1 9 4:50.3
33 851 SORIA VICTOR-RIPERO GUSTAVO vw gol N1 10 4:53.5
34 619 CAPDEVILA HERNAN-VALENTIN EXEQUIEL clio N3 3 5:00.1
35 725 SANZ VICTOR-BERTINAT PABLO vw gol N2 3 5:00.8
36 702 GARAVANO CLAUDIO-MORENO OSCAR ford ka N2 4 5:04.3
37 820 TROSSET DANIEL-BRAGASSI EDUARDO vw gol N1 11 5:12.5
38 872 OLANO TOMAS-PEREZ MARCELO vw gol N1 12 5:35.0
39 871 PEREZ DE MARCO MAURICIO-VALDIVIESO M. corsa N1 13 5:48.4
40 732 CARRANZA MARCELO-AMARANTO ANTONIO ford ka N2 5 5:57.3
41 602 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA corsa N3 4 6:01.7
42 618 MARCOS ARIEL-MARCOS SERGIO p 206 N3 5 6:10.5
43 864 MARIN VALENTIN-MARIN MATIAS vw gol N1 14 6:10.9
44 616 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL vw fox N3 6 6:12.4
45 858 CAVALCABUE PABLO-GARCIA CRISTIAN vw gol t N1 15 6:18.7
46 723 PRESSAVENTO JUAN-MAGRO ARIEL vw gol N2 6 6:44.6
47 830 VEGA MARCOS-LUCHELLI FRANCISCO vw gol N1 16 7:52.3
48 855 MARINO MIGUEL-DI CARLO ADRIAN vw gol N1 17 9:12.9
49 847 LAVEZZARI JOSE- CARRANZA MARCELO vw gol N1 18 9:45.4
50 817 GONZALES LEONARDO-MARTIN WALTER vw gol N1 19 16:05.5
51 848 BOCCA JAVIER-MARTINEZ JOSE vw gol N1 20 30:07.9
52 541 UNANUE RUDECINDO-VIOLÁ ENZO vw gol N7 11 1:34:09.7
53 866 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N1 21 1:34:09.7
54 556 RADICE LUCAS-DI NOCCO AGUSTIN vw gol N7 12 1:34:09.7
55 809 ROBAGLIATI DIEGO-BARNETCHE IVANA vw gol N1 22 1:34:09.7
56 805 DIAZ BRUNO-MARTINEZ CLARIBEL vw gol N1 23 1:34:09.7
57 733 IBARRA MARTIN-IBARRA SANTIAGO f fiesta N2 7 1:34:09.7
58 403 BORTEL ROMAN-FRECCERO ROBERTO vw gol A 4 1:34:09.7
59 203 BANDI EZEQUIEL-SOLIMO ANTONIO f. fiesta JR 5 1:34:09.7
60 530 URABAYEN MARCELO-PACIARONI ENRIQUE vw gol N7 13 1:34:09.7
61 873 GUEVARA ALAN-JACCOUD LISANDRO corsa N1 24 1:34:09.7
Write a Reply or Comment