TC: ASI QUEDO EL CAMPEONATO GENERAL
1° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 1 vic 710
2° 9 CASTELLANO, JONATAN 2 vic 506
3° 2 ARDUSSO, FACUNDO 2 vic 493
4° 68 WERNER, MARIANO 1 vic 441.5
5° 15 ROSSI, MATÍAS 1 vic 425.75
6° 12 ORTELLI, GUILLERMO 401
7° 36 PERNÍA, LEONEL 1 vic 391.5
8° 88 TROSSET, NICOLÁS 391
9° 6 LAMBIRIS, MAURICIO 1 vic 357
10° 22 SANTERO, JULIÁN 1 vic 347.25
11° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL 341
12° 98 BONELLI, NICOLÁS 338.5
13° 27 GIANINI, JUAN PABLO 334.25
14° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 322
15° 5 MAZZACANE, GASTÓN 315.5
16° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 303.25
17° 10 SPATARO, EMILIANO 291.75
18° 19 FONTANA, NORBERTO 289.25
19° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 285.25
20° 111 SILVA, JUAN MANUEL 284
21° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 1 vic 282
22° 75 ALAUX, SERGIO 264.25
23° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 263.75
24° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 262.25
25° 55 MANGONI, SANTIAGO 261
26° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 256.75
27° 99 JALAF, MATÍAS 230.25
28° 116 RUGGIERO, ALAN 3 vic 227.25
29° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS 221
30° 17 MORIATIS, EMANUEL 1 vic 218.5
31° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 188
32° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 183.5
33° 20 OKULOVICH, CARLOS 169.5
34° 63 BONELLI, PRÓSPERO 159
35° 79 NOLESI, MATHÍAS 149
36° 101 UGALDE, LIONEL 148.75
37° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 147.5
38° 14 GINI, ESTEBAN 141.5
39° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 131
40° 37 DE CARLO, DIEGO 129
41° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 108.25
42° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 100
43° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO 91
44° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN 82.5
45° 43 DOSE, CHRISTIAN 70
46° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS 56
47° 29 SERRANO, MARTÍN 55
48° 47 MULET, LEANDRO 49.5
49° 46 GIL BICELLA, FACUNDO 15
Write a Reply or Comment