TURISMO PISTA: GRAN LABOR DE ABELEDO 4°
ASI CLASIFICARON
CLASIFICACIÓN – CLASE 1
1 14 DEMARCHI NATALIO UNO 1;32,496
2 99 BAYALA LUCAS UNO 1;32,763 0,267
3 11 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;32,792 0,296
4 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 1;32,932 0,436
5 17 VALENCIA NICOLAS UNO 1;33,192 0,696
6 57 BONFIGLIO NICOLAS UNO 1;33,322 0,826
7 55 ABELEDO MARTIN UNO 1;33,335 0,839
8 77 UGARTE ENRIQUE UNO 1;33,372 0,876
9 5 ALVAREZ MATIAS H UNO 1;33,384 0,888
10 7 BARBALARGA LUCAS UNO 1;33,408 0,912
11 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 1;33,454 0,958
12 71 SALA MARIANO UNO 1;33,559 1,063
13 33 FIGUEROA JAVIER UNO 1;33,646 1,15
14 155 SANCHEZ WILLIAM UNO 1;33,673 1,177
15 6 LEDE ALAN UNO 1;33,765 1,269
16 8 ARDESI NICOLAS UNO 1;33,823 1,327
17 76 MARTINI FELIPE UNO 1;33,991 1,495
18 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 1;34,009 1,513
19 73 COLTRINARI FRANCISCO UNO 1;34,132 1,636
20 41 GIOVENALE WALTER UNO 1;34,301 1,805
21 19 GARCIA DARIO UNO 1;34,427 1,931
22 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;34,668 2,172
23 52 ABASCIANO FRANCO UNO 1;34,757 2,261
24 83 CAMARASA DANIEL UNO 1;34,762 2,266
25 88 LEGUIZAMON DIEGO UNO 1;34,765 2,269
26 61 HAAK GUILLERMO UNO 1;34,803 2,307
27 31 RUIZ NICOLAS UNO 1;34,818 2,322
28 101 FASSERO NICOLAS UNO 1;35,087 2,591
29 90 GUISASOLA IGNACIO UNO 1;35,167 2,671
30 16 CASAIS DIEGO UNO 1;35,218 2,722
31 51 KAUFFER EDUARDO UNO 1;35,316 2,82
32 53 PURITA JORGE A. UNO 1;35,316 2,82
33 92 MARCHESIN TOMAS UNO 1;36,928 4,432
34 63 DATTILO ADRIAN UNO 1;39,733 7,237
Promedio del 1°: 132.330 km/h.
PRIMERA SERIE
La primera serie de la tarde tenía lugar con la presencia en pista de la Clase Uno, la cual llevaba adelante la misma siendo Natalio Demarchi quien largaba adelante en su batería mientras Lucas Bayala hacía lo propio en la segunda.
Con condiciones de suelo ideales pero sin dejarse de lado la chance latente de posibles precipitaciones que se hagan presente en el trazado rosarino, la primera de las baterías se ponía en marcha, con Claudio Cruzado que rápidamente tomaba control de la primera ubicación mientras Natalio Demarchi veía pasar la posibilidad de victoria parcial quedando en segundo lugar. Por su parte, detrás se encolumnaba Matías Alvarez, quien intentaba progresar en función del campeonato y su chance de descontar diferencias respecto al líder.
Acorde pasaron las vueltas, el ritmo de competencia permitía que se sostenga la diferencia entre los líderes, contando con la alternativa de un golpe entre Coltrinari y Leguizamon que derivó en un golpe de consideración de ambas unidades pero sin consecuencias desde lo físico para ambos pilotos. Por este motivo, la bandera decretó la salida del Auto de Seguridad y de esta forma se completaría la acción en pista para la primera serie, resultando victorioso Claudio Cruzado pero siendo recargado por largar de forma anticipada. De esta manera Demarchi heredó el triunfo seguido del propio Claudio Cruzado, tercero fue Matías Alvarez, cuarto Martín Abeledo, quinto Alan Lede y sexto Felipe Martini.
1RA SERIE – CLASE 1
1 14 DEMARCHI NATALIO 6V. 12;37,237
2 11 CRUZADO CLAUDIO 0,001
3 5 ALVAREZ MATIAS H 0,032
4 55 ABELEDO MARTIN 0,494
5 6 LEDE ALAN 1,339
6 76 MARTINI FELIPE 1,814
7 92 MARCHESIN TOMAS 2,059
8 17 VALENCIA NICOLAS 2,619
9 32 SALDIVIA MATIAS 4,488
10 90 GUISASOLA IGNACIO 5,223
11 52 ABASCIANO FRANCO 6,149
12 51 KAUFFER EDUARDO 6,523
13 31 RUIZ NICOLAS 9,074
NO CLASIFICADOS
14 62 MARTINEZ LUCIANO a 3 vts.
15 73 COLTRINARI FRANCISCO a 3 vts.
16 88 LEGUIZAMON DIEGO a 3 vts.
17 33 FIGUEROA JAVIER a 4 vts.
Record Auto: 11 Tiempo: 1;32,763 Vuelta: 2 Prom: 131.949 km/h
Promedio del Ganador: 96.984 km/h
Auto nro.11 recargado con un puesto por falsa largada.
Auto nro.19 excluido por mp.
SEGUNDA SERIE
En cuanto a la segunda batería, Lucas Bayala lograría mantenerse adelante desde el inico pese a la presión ejercida por Juan Pablo Abante, quien buscó la chance de superación pero no sólo se quedó sin ello sino también perdería la condición de escolta ante el sobrepaso de Nicolás Bonfiglio, todo esto mientras el piloto de Tandil ampliaba diferencias hasta que surgió el Auto de Seguridad por un despiste de Enrique Ugarte.
Reanudadas las acciones la paridad por la victoria se sostuvo de manera permanente, con Nicolás Bonfiglio que llegó a rosarse con el auto del líder del campeonato abriendo lugar a una definición de gran intensidad, donde finalmente prevalecería Lucas Bayala. Segundo fue Nicolás Bonfiglio, tercero Lucas Barbalarga, cuarto William Sanchez, quinto Juan Pablo Abente, sexto Walter Giovenale.
La segunda serie fue más rápida y ello marca que Lucas Bayala encabezará la grilla tratando de darle forma a su intención de quedar en la puerta del campeonato, destacando que Natalio Demarchi lo acompañará en la fila de relevancia mientras Bonfiglio y Cruzado se ubicarán por detrás.
2DA SERIE – CLASE 1
1 99 BAYALA LUCAS 6v. 11;45,949
2 57 BONFIGLIO NICOLAS 0,313
3 7 BARBALARGA LUCAS 0,532
4 155 SANCHEZ WILLIAM 0,833
5 121 ABENTE JUAN PABLO 1,068
6 41 GIOVENALE WALTER 1,676
7 40 MARVEGGIO CRISTIAN 3,102
8 83 CAMARASA DANIEL 5,025
9 53 PURITA JORGE A. 6,032
10 16 CASAIS DIEGO 7,913
11 8 ARDESI NICOLAS 8,002
12 101 FASSERO NICOLAS 19,478
13 61 HAAK GUILLERMO 24,883
14 63 DATTILO ADRIAN 40,896
NO CLASIFICADOS
15 71 SALA MARIANO a 2 vts.
16 77 UGARTE ENRIQUE a 5 vts.
Record Auto: 7 Tiempo: 1;33,582 Vuelta: 2 Prom: 130.794 km/h
Promedio del Ganador: 104.030 km/h
Auto nro. 8 recargado con puestos por mp al auto nro.16.
Auto nro.16 apercibido por mp al auto nro.8.
No Largo Auto nro.12.
Write a Reply or Comment