FEDENOR: CLASIFICARON EN ARRECIFES
Con muy buena cantidad de autos en las tres categorías principales, clasificaron hoy en el trazado de Arrecifes, los resultados fueron estos:
TC ZONAL
CLASIFICACION 1
1 2 MATKOVICh DARIO 0.000 4 44.793 1 111.714 km/h
2 3 MARTINEZ FACUNDO 0.548 4 45.341 1 110.364 km/h
3 13 COLOMBIMI GUSTAVO 0.655 4 45.448 2 110.104 km/h
4 19 GIANONE SERGIO 1.149 3 45.942 1 108.92 km/h
5 6 MONTEVERDE ESTEBAN 1.691 4 46.484 2 107.65 km/h
CLASIFICACION 2
1 2 MATKOVICh DARIO 0.000 4 44.649 1 112.074 km/h
2 3 MARTINEZ FACUNDO 0.530 4 45.179 4 110.759 km/h
3 13 COLOMBIMI GUSTAVO 0.797 4 45.446 4 110.109 km/h
4 6 MONTEVERDE ESTEBAN 1.213 4 45.862 4 109.11 km/h
5 19 GIANONE SERGIO 1.320 4 45.969 1 108.856 km/h
TC DEL NORTE
CLASIFICACION TITULARES
1 116 PELUZA-FARINI 0.000 3 45.898 1 109.024 km/h
2 101 CALLAUD-ANTONGIOVANI 0.300 4 46.198 1 108.316 km/h
3 137 TROTTA-TROTTA 0.456 4 46.354 4 107.952 km/h
4 248 KELLY-ZAZO 0.580 4 46.478 2 107.664 km/h
5 122 SANCHEZ-COLOMBINI 0.730 4 46.628 1 107.317 km/h
6 103 TALENTI-PALLAS 1.039 4 46.937 1 106.611 km/h
7 102 TORRES-OYANART 1.090 4 46.988 1 106.495 km/h
8 111 SIVORI-RAFAELLI 1.799 4 47.697 2 104.912 km/h
9 501 DORSO-DORSO 2.252 4 48.150 3 103.925 km/h
10 105 VALERIO-LIOY 2.540 4 48.438 2 103.307 km/h
11 104 POSINKOVICH-ECHAVE 2.566 4 48.464 3 103.252 km/h
12 115 TORRES – BELLA 2.893 4 48.791 3 102.56 km/h
13 999 ASET SEBASTIAN 4.452 4 50.350 2 99.384 km/h
14 666 TANFERMA-REDONDO 4.989 4 50.887 2 98.336 km/h
15 169 VALLEJOS-LAVARONI 6.233 4 52.131 3 95.989 km/h
16 153 ALBEZ DIAZ-GONZALEZ 6.684 4 52.582 3 95.166 km/h
17 161 OLAETA-OLAETA 7.034 4 52.932 1 94.536 km/h
18 182 BISSIGNANO-MARINO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
CLASIFICACION INVITADOS
1 122 SANCHEZ-COLOMBINI 0.000 4 46.306 3 108.064 km/h
2 102 TORRES-OYANART 0.269 3 46.575 2 107.44 km/h
3 116 PELUZA-FARINI 0.508 4 46.814 2 106.891 km/h
4 248 KELLY-ZAZO 0.513 4 46.819 2 106.88 km/h
5 103 TALENTI-PALLAS 0.775 4 47.081 3 106.285 km/h
6 111 SIVORI-RAFAELLI 1.057 4 47.363 3 105.652 km/h
7 101 CALLAUD-ANTONGIOVANI 1.271 4 47.577 3 105.177 km/h
8 105 VALERIO-LIOY 1.364 4 47.670 4 104.972 km/h
9 169 VALLEJOS-LAVARONI 1.813 5 48.119 5 103.992 km/h
10 115 TORRES – BELLA 1.856 4 48.162 3 103.899 km/h
11 137 TROTTA-TROTTA 1.945 4 48.251 1 103.708 km/h
12 153 ALBEZ DIAZ-GONZALEZ 3.124 4 49.430 4 101.234 km/h
13 666 TANFERMA-REDONDO 3.209 5 49.515 4 101.06 km/h
14 999 ASET SEBASTIAN 3.496 3 49.802 2 100.478 km/h
15 104 POSINKOVICH-ECHAVE 4.380 2 50.686 1 98.725 km/h
16 161 OLAETA-OLAETA 7.062 1 53.368 1 93.764 km/h
17 501 DORSO-DORSO 10.514 4 56.820 3 88.068 km/h
18 182 BISSIGNANO-MARINO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
TC 4000 BONAERENSE
CLASIFICACION
1 2 GALLO SEBASTIAN 0.000 4 42.999 2 116.375 km/h
2 1 PELUZA FACUNDO 0.523 8 43.522 7 114.976 km/h
3 7 GOMEZ JUAN CARLOS 0.751 9 43.750 6 114.377 km/h
4 8 DE TOMASI ANDRES 0.904 8 43.903 3 113.979 km/h
5 6 ARANETTA GASTON 1.141 8 44.140 7 113.367 km/h
6 9 ARTIGUEZ RUBEN 1.423 9 44.422 7 112.647 km/h
7 73 FERRETI SANDRO 1.727 9 44.726 2 111.881 km/h
8 22 BUSTAMANTE DIEGO 1.978 9 44.977 9 111.257 km/h
9 40 HORISBERGER MARCELO 2.118 9 45.117 3 110.912 km/h
10 41 CASTILLO MARTIN 2.248 9 45.247 9 110.593 km/h
11 33 ROSSI MARIANO 2.302 9 45.301 2 110.461 km/h
12 4 ODERDA RICARDO 2.415 6 45.414 6 110.186 km/h
13 117 CURRAT HORACIO 2.867 9 45.866 4 109.1 km/h
14 26 ESTEBAN MARINO 2.936 7 45.935 7 108.937 km/h
15 49 HERNANDEZ J. 3.002 4 46.001 4 108.78 km/h
16 23 SPENA MARCELO 3.537 9 46.536 9 107.53 km/h
17 138 ORLANDO CARLOS 4.645 6 47.644 6 105.029 km/h
18 27 ARATA PABLO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
TC 850
CLASIFICACION
1 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 0.000 9 45.726 3 109.434 km/h
2 5 MARELLI PABLO 0.092 9 45.818 4 109.215 km/h
3 7 HEPP JORGE 0.113 8 45.839 3 109.165 km/h
4 19 ALDAZABAL MARIANO 0.198 9 45.924 3 108.963 km/h
5 25 RABANAL CARLOS 0.279 8 46.005 8 108.771 km/h
6 10 PARRA FEDERICO 0.293 9 46.019 4 108.738 km/h
7 6 MAES MAXIMILIANO 0.454 6 46.180 4 108.359 km/h
8 9 RICARDO PABLO 0.514 9 46.240 7 108.218 km/h
9 16 BERTOLUZZI JOAQUIN 0.515 8 46.241 1 108.216 km/h
10 60 FORLANO GUIDO 0.545 9 46.271 8 108.145 km/h
11 131 SOLIERI JUAN 0.546 8 46.272 3 108.143 km/h
12 18 STEFANAZZI LUCIANO 0.645 9 46.371 9 107.912 km/h
13 14 OCAMPO SERGIO 0.655 9 46.381 2 107.889 km/h
14 117 BRESANO GUSTAVO 0.753 9 46.479 9 107.662 km/h
15 71 PADILLA FRANCO 0.849 6 46.575 6 107.44 km/h
16 13 CHAPARRO FRANCO 1.074 9 46.800 8 106.923 km/h
17 4 LUPPI DIEGO 1.664 2 47.390 1 105.592 km/h
18 37 GORBARAN RAFAEL 1.766 9 47.492 9 105.365 km/h
19 27 CERVERA MAXIMILIANO 2.245 9 47.971 7 104.313 km/h
20 54 FERMANI MARTIN 4.952 9 50.678 8 98.741 km/h
21 28 BONETTO PABLO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
SUPER CLASIFICACION
1 5 MARELLI PABLO 0.000 1 45.676 1 109.554 km/h
2 7 HEPP JORGE 0.003 1 45.679 1 109.547 km/h
3 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 0.108 1 45.784 1 109.296 km/h
4 6 MAES MAXIMILIANO 0.117 1 45.793 1 109.274 km/h
5 10 PARRA FEDERICO 0.278 1 45.954 1 108.892 km/h
6 25 RABANAL CARLOS 0.330 1 46.006 1 108.768 km/h
7 19 ALDAZABAL MARIANO 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Write a Reply or Comment