Final lluvioso para el Rally de Lobos
Después de un fin de semana en donde el clima jugo una mala pasada, se llevó a cabo el Rally de Lobos, se pudieron realizar 5 pasadas a la PE La Porteña gracias a la colaboración de todas las partes involucradas.
Eduardo Lonati después de 30 años vuelve a ganar Lobos, en esta oportunidad navegado por su amigo Pepe Bellido. Silvio Huzman segundo en la general y primero en su clase Jr fue secundado por Jorge Fontana a muy pocos segundos.
Jonathan Lujan gano la A, en tanto la clase N7 muy peleada durante toda la jornada es finalmente para Emmanuel Bracco, segundo Mariano Yaregui y tercero Emiliano Brovia.
En la RTi Gerardo Emma se dio el gusto gano la carrera, Gustavo Emma segundo y tercero Gabriel Emma.
Juan Reyes vuelve a ganar la N3, Marcelo Ovelar segundo y tercero Luis Marin.
Daniel Visciarelli gano la N2 por amplio margen por sobre Fernando Balsamo y tercera Victoria Emma.
Punto a parte para la clase N1, la más concurrida y peleada de todas, la cual se lleva como ganador a Pablo Fasano , segundo lugar para Pablo Lonati y tercero Agustin Di Nocco
Detalle 2º Día – General hasta PE5 (LA PORTEÑA)
1 35 LONATI EDUARDO-BELLIDO JOSE subaru N4-1 34:49.2 a 103.63 km/h
2 53 HUZMAN SILVIO-QUATROCCHIO MARCELO f fiesta JR- 1 37.4
3 58 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t JR-2 50.0
4 117 BRACCO EMMANUEL-BERTONE FEDERICO vw gol N7-1 1:21.3
5 104 YAREGUI MARIANO-POSCHENRIEDER SEBASTIAN vw gol N7- 2 1:26.0
6 128 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N7- 3 1:27.5
7 102 LAGOA GERMAN-BERTINAT PABLO vw gol N7-4 1:49.7
8 63 EMMA GERARDO-COLASANTE DANIEL mini cooper RTi-1 1:56.8
9 300 LOGARZO EVARISTO-ALLIGNANI MARTIN vw gol N7- 5 2:02.1
10 132 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N7-6 2:07.0
11 111 SOLMI VICTOR (H)-LUCONI CRISTIAN vw gol N7-7 2:14.3
12 260 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N1-1 2:44.6
13 809 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN vw gol N1- 2 2:47.0
14 147 SALA PABLO-RASQUETTI NERI vw gol N7-8 2:48.6
15 222 DI NOCCO AGUSTIN-DI NOCCO ENZO vw gol N1-3 2:49.4
16 162 REYES JUAN-GRASTICCINI GERMAN clio N3-1 2:57.1
17 263 MARINO BRUNO-LLENDEROSO MAURO vw gol N1-4 3:01.5
18 225 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1- 5 3:09.2
19 223 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol N1-6 3:15.6
20 62 EMMA GUSTAVO-AMARANTO VICTOR vw bora RTi-2 3:16.1
21 228 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1-7 3:26.3
22 232 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1-8 3:27.7
23 519 SARALEGUI JUAN-YOLDI GONZALO vw gol N7-9 3:35.0
24 66 EMMA GABRIEL-EMMA JULIAN mini cooper RTi-3 3:43.5
25 616 OVELAR MARCELO-OVELAR ALVARO vw gol N3-2 3:43.8
26 130 BIANCHI RODOLFO-CHOPITA HUGO vw gol N7-10 3:53.3
27 146 FERNANDEZ JUAN-FERNANDEZ TOMAS vw gol N7-11 3:58.6
28 205 VISCIARELLI DANIEL-ZOTTI ANGEL ford ka N2-1 4:18.7
29 281 JORGE MARIANO-RAVOTTI IGNACIO vw gol N1-9 4:25.0
30 284 RATTI MARTIN-COLELA EMILIANO vw gol N1-10 4:30.4
31 286 FERNANDEZ MAURICIO-GALAZZI CLAUDIO vw gol N1-11 4:40.3
32 283 ANDRADE ROBERTO-ANDRADE MILAGROS vw gol N1- 12 4:53.0
33 248 BONORA HECTOR-BERON GUSTAVO vw gol N1- 13 5:37.2
34 152 MARIN LUIS-MARIN VALENTIN vw gol N3-3 5:50.5
35 288 LORENZETTI ESTEBAN-LORENZETTI JORGE corsa N1- 14 5:59.3
36 289 OLANO TOMAS-PEREZ MARCELO vw gol N1-15 6:46.5
37 184 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL vw fox N2-2 7:41.6
38 290 AREVALO CLAUDIO-AREVALO TOMAS vw gol N1-16 8:33.6
39 207 EMMA VICTORIA-EMMA FRANCO f fiesta N2-3 10:33.7
40 285 RUSCONI PATRICIO-QUINTEIRO OCTAVIO vw gol N1-17 28:22.8
41 30 CACERES FERNANDO-FERRARO ALEJANDRO subaru N4-2 1:47:20.2
42 85 LUJAN JONATHAN-GARCIA CRISTIAN vw gol A- 1 1:50:57.7
43 150 SOLMI VICTOR-SOLMI NEREA vw gol N3- 4 1:51:52.8
44 10 VALERIA CARLOS-SCICOLONE GERARDO (H) vw gol t N4-3 1:52:15.7
45 279 RAVELINO JULIO-BARBELLA LUIS vw gol N1-18 1:53:39.8
Write a Reply or Comment