FEDERAL: La lluvia no detuvo el Rally de Lobos
A pesar de la lluvia caída durante la madrugada del sábado, se pudo sacar adelante un cronograma de emergencia en el cual se corrieron 2 pruebas especiales, esto fue gracias a la coordinación del grupo de trabajo del Rally Federal, toda la gente de la Municipalidad y el Auto Club local.
Eduardo Lonati N4 lidera la competencia, seguido por Silvio Huzman Jr, tercero Juan De La Torre N4, Jorge Fontana segundo en la Jr.
En su regreso Mariano Yaregui lidera la N7, Emiliano Brovia segundo.
Reyes Juan primero en la N3, Marcelo Ovelar segundo.
Daniel Visciarelli vuelve a liderar la N2, Fernando Bálsamo segundo.
Agustin Di Nocco vuelve y lidera la N1, Pablo Lonati segundo.
En el día de mañana se realizaran en lo posible 3 pasadas sobre la PE de hoy más algún agregado.-
Detalle 1º Día – General hasta PE2 (LA PORTEÑA)
1 35 LONATI EDUARDO-BELLIDO JOSE subaru N4 1 11:48.4 a 107.43 km/h
2 53 HUZMAN SILVIO-QUATROCCHIO MARCELO f fiesta JR 1 36.3
3 1 DE LA TORRE JUAN-BURGUEÑO EDUARDO mitsubishi N4 2 36.3
4 58 FONTANA JORGE-SCICOLONE GERARDO vw gol t JR 2 37.9
5 104 YAREGUI MARIANO-POSCHENRIEDER SEBASTIAN vw gol N7 1 40.3
6 128 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N7 2 49.5
7 37 MAGRO ARIEL (I)-MAGRO GUSTAVO subaru N4 3 52.2
8 117 BRACCO EMMANUEL-BERTONE FEDERICO vw gol N7 3 54.9
9 63 EMMA GERARDO-COLASANTE DANIEL mini cooper RTi 1 1:00.6
10 102 LAGOA GERMAN-GONZALEZ FRANCO vw gol N7 4 1:04.4
11 300 LOGARZO EVARISTO-ALLIGNANI MARTIN vw gol N7 5 1:05.1
12 111 SOLMI VICTOR (H)-LUCONI CRISTIAN vw gol N7 6 1:06.8
13 130 BIANCHI RODOLFO-CHOPITA HUGO vw gol N7 7 1:11.3
14 132 ALVAREZ ANDRES-ZABALA EZEQUIEL vw gol N7 8 1:14.3
15 147 SALA PABLO-RASQUETTI NERI vw gol N7 9 1:14.8
16 162 REYES JUAN-GRASTICCINI GERMAN clio N3 1 1:16.6
17 222 DI NOCCO AGUSTIN-DI NOCCO ENZO vw gol N1 1 1:18.9
18 809 LONATI PABLO-URRIZA SEBASTIAN vw gol N1 2 1:21.2
19 263 MARINO BRUNO-LLIENDEROSO MAURO vw gol N1 3 1:22.1
20 225 FRANCO JOSE-FRANCO GABRIEL vw gol N1 4 1:23.7
21 223 DIAZ BRUNO-DIAZ ALBERTO vw gol N1 5 1:24.6
22 869 AGUERO RICARDO-AGUERO MARTIN vw gol N1 6 1:25.2
23 260 FASANO PABLO-FORMENTO ERNESTO vw gol N1 7 1:25.6
24 66 EMMA GABRIEL-EMMA JULIAN mini cooper RTi 2 1:26.4
25 616 OVELAR MARCELO-OVELAR ALVARO vw gol N3 2 1:28.2
26 232 FERRARI EZEQUIEL-FERRARI MARTIN vw gol N1 8 1:28.5
27 62 EMMA GUSTAVO-AMARANTO VICTOR vw bora RTi 3 1:30.8
28 519 SARALEGUI JUAN-YOLDI GONZALO vw gol N7 10 1:32.1
29 205 VISCIARELLI DANIEL-ZOTTI ANGEL ford ka N2 1 1:34.0
30 107 LOMBARDO MIGUEL-OROL PABLO vw gol N7 11 1:39.5
31 224 ROBAGLIATI GASTON-BARNETCHE IVANA vw gol N1 9 1:43.1
32 228 VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO corsa N1 10 1:44.6
33 284 RATTI MARTIN-COLELA EMILIANO vw gol N1 11 1:46.4
34 281 JORGE MARIANO-RAVOTTI IGNACIO vw gol N1 12 1:49.4
35 287 ABDALA TOMAS-ABDALA CARLOS corsa N1 13 1:54.9
36 231 GRIMALDI BRUNO-SEVERINI FACUNDO vw gol N1 14 1:57.6
37 289 OLANO TOMAS-PEREZ MARCELO vw gol N1 15 1:59.3
38 283 ANDRADE ROBERTO-ANDRADE GONZALO vw gol N1 16 2:00.8
39 286 FERNANDEZ MAURICIO-GALAZZI CLAUDIO vw gol N1 17 2:00.8
40 248 BONORA HECTOR-MEZZADRA MIGUEL vw gol N1 18 2:01.8
41 152 MARIN VALENTIN-FALCONE JUAN vw gol N3 3 2:14.7
42 290 AREVALO CLAUDIO-AREVALO TOMAS vw gol N1 19 2:20.7
43 288 LORENZETTI ESTEBAN-LORENZETTI JORGE corsa N1 20 2:35.3
44 184 BALSAMO FERNANDO-MEZZADRA MIGUEL vw fox N2 2 2:39.7
45 146 FERNANDEZ JUAN-FERNANDEZ TOMAS vw gol N7 12 3:12.4
46 207 EMMA VICTORIA-EMMA FRANCO f fiesta N2 3 7:04.7
47 36 PENELO NORBERTO (I)-ZUNINO AGUSTIN subaru N4 4 13:14.4
48 285 RUSCONI PATRICIO-QUINTEIRO OCTAVIO vw gol N1 21 25:01.7
Write a Reply or Comment