KARTING DE FEDENOR EN SAN ANDRES DE GILES
Se llevó a cabo este fin de semana una nueva fecha de las categorías del karting de Fedenor, teniendo como escenario el circuito de San Andrés de Giles. Las clasificaciones completas fueron las siguientes
150 senior – Final 1
1 4 VILLA NEREO 9:35.768 0.000 12 47.293 6 –
2 72 SOSA LORENZO 9:36.355 0.587 12 47.566 3 –
3 7 LIAUDAT JUAN CRUZ 9:37.493 1.725 12 47.383 11 –
4 51 GRASSIS IGNACIO 9:39.765 3.997 12 47.479 9 –
5 6 VIDELA SEBASTIAN 9:46.585 10.817 12 47.533 10 –
6 2 RASSI FACUNDO 9:50.902 15.134 12 47.827 10 –
7 27 SANCHEZ FACUNDO 9:51.279 15.511 12 48.287 11 –
8 38 LOPEZ GONZALO 9:51.372 15.604 12 47.829 5 –
9 92 LIAUDAT SEBASTIAN 9:51.791 16.023 12 48.477 7 –
10 52 PUNTIN MATIAS 9:53.276 17.508 12 48.389 8 –
11 133 BARRERA MATIAS 9:59.423 23.655 12 47.859 5 –
12 10 LUCIANI FRANCISCO 10:00.740 24.972 12 48.830 9 –
13 99 PUNTIN ENZO 10:00.741 24.973 12 48.233 3 –
14 58 MAIDU ENZO 10:02.301 26.533 12 48.650 9 –
15 91 FERRARO GUIDO 10:02.651 26.883 12 48.476 2 –
16 36 ERCOLI AGUSTIN 10:14.922 39.154 12 48.939 4 –
17 111 MARTINI JULIAN 10:21.526 45.758 12 48.450 10 –
18 14 ROLDAN SANTIAGO 1:50.125 10 laps 2 51.278 2
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 38 POR FALSA LARGADA
RECARGO DE PUESTO AUTO 99 POT MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 10
APERCIBIMIENTO AUTO 2 POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 92
APERCIBIMIENTO AUTO 92 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 2
150 Senior – Final 2
1 133 BARRERA MATIAS 9:38.750 0.000 12 47.727 9 –
2 92 LIAUDAT SEBASTIAN 9:40.162 1.412 12 47.870 2 –
3 7 LIAUDAT JUAN CRUZ 9:40.254 1.504 12 47.454 11 –
4 38 LOPEZ GONZALO 9:42.506 3.756 12 48.119 9 –
5 6 VIDELA SEBASTIAN 9:42.678 3.928 12 47.951 6 –
6 36 ERCOLI AGUSTIN 9:42.913 4.163 12 47.963 7 –
7 51 GRASSIS IGNACIO 9:43.095 4.345 12 47.860 3 –
8 4 VILLA NEREO 9:44.087 5.337 12 47.802 7 –
9 2 RASSI FACUNDO 9:44.598 5.848 12 48.071 11 –
10 27 SANCHEZ FACUNDO 9:47.634 8.884 12 48.315 10 –
11 14 ROLDAN SANTIAGO 9:49.854 11.104 12 47.830 9 –
12 99 PUNTIN ENZO 9:52.983 14.233 12 48.209 12 –
13 52 PUNTIN MATIAS 9:55.671 16.921 12 48.459 6 –
14 72 SOSA LORENZO 9:55.687 16.937 12 47.504 7 –
15 111 MARTINI JULIAN 9:56.930 18.180 12 48.128 5 –
16 10 LUCIANI FRANCISCO 9:57.573 18.823 12 48.511 3 –
17 91 FERRARO GUIDO 9:57.838 19.088 12 48.517 6 –
18 58 MAIDU ENZO 9:58.932 20.182 12 48.666 11 –
150 Super Master – Final 1
1 23 ANTINORI GERMAN 9:48.887 0.000 12 48.354 2 –
2 5 MANGINI JAVIER 9:49.453 0.566 12 48.316 2 –
3 4 LIAUDAT DIEGO 9:49.889 1.002 12 48.494 3 –
4 2 FERNANDEZ DANIEL 9:50.512 1.625 12 48.715 10 –
5 89 LLAMOSAS MAURICIO 9:51.707 2.820 12 48.328 5 –
6 19 CENTORAME JOSE LUIS 9:57.469 8.582 12 49.137 11 –
7 10 TOMAZ LEONARDO 9:57.701 8.814 12 49.110 6 –
8 82 CAGNONI ADRIAN 9:58.823 9.936 12 48.873 4 –
9 3 LIOY HUGO 9:59.654 10.767 12 49.273 4 –
10 737 VARGAS FERNANDEZ 9:59.787 10.900 12 48.854 3 –
11 7 BENEDUCHI GONZALO 10:00.049 11.162 12 49.105 12 –
12 9 GONZALEZ PAIVA 10:02.557 13.670 12 49.044 10 –
13 149 CAPRIOTTI CRISTIAN 10:22.035 33.148 12 50.098 2 –
14 69 BASTIA FERNANDO 10:24.710 35.823 12 50.603 5 –
15 99 DEVITO GABRIEL 2:37.692 9 laps 3 50.705 2 –
150 Super Master- Final 2
1 2 FERNANDEZ DANIEL 9:07.911 0.000 11 48.796 2 –
2 89 LLAMOSAS MAURICIO 9:08.806 0.895 11 48.745 8 –
3 19 CENTORAME JOSE LUIS 9:09.741 1.830 11 49.102 2 –
4 82 CAGNONI ADRIAN 9:09.932 2.021 11 48.987 3 –
5 4 LIAUDAT DIEGO 9:10.410 2.499 11 48.996 10 –
6 23 ANTINORI GERMAN 9:10.757 2.846 11 49.130 6 –
7 5 MANGINI JAVIER 9:11.030 3.119 11 48.943 3 –
8 737 VARGAS FERNANDEZ 9:12.643 4.732 11 48.936 3 –
9 3 LIOY HUGO 9:12.842 4.931 11 49.124 3 –
10 10 TOMAZ LEONARDO 9:12.947 5.036 11 48.991 3 –
11 7 BENEDUCHI GONZALO 9:13.134 5.223 11 49.300 10 –
12 9 GONZALEZ PAIVA 9:13.739 5.828 11 49.464 8 –
13 69 BASTIA FERNANDO 9:30.298 22.387 11 50.537 3 –
14 99 DEVITO GABRIEL 3:27.225 7 laps 4 49.420 3 –
15 149 CAPRIOTTI CRISTIAN 0.000 0.000 – 0.000 – –
150 Master – Final 1
1 99 ELIZALDE EUGENIO 9:40.178 0.000 12 47.672 7 –
2 44 FROMENT GASTON 9:40.534 0.356 12 47.620 3 –
3 22 BARRERA GUSTAVO 9:43.577 3.399 12 47.940 4 –
4 12 FRISINA NICOLAS 9:48.446 8.268 12 48.149 7 –
5 2 LOUGHLIN EUGENIO 9:49.968 9.790 12 48.399 7 –
6 15 GENZANO MARTIN 9:55.358 15.180 12 48.455 10 –
7 10 FANUCCE JAVIER 9:55.956 15.778 12 48.507 4 –
8 4 ACOSTA MARIO 9:56.629 16.451 12 48.364 2 –
9 7 GUTIERREZ RAUL 9:56.630 16.452 12 48.108 9 –
10 14 LAMELZA FERNANDO 9:57.448 17.270 12 48.639 4 –
11 3 KANACKOWICZ MARCOS 9:58.288 18.110 12 48.834 10 –
12 6 FERRARO MARIO 10:01.940 21.762 12 49.183 7 –
13 19 ILLESCA MARCELO 10:10.826 30.648 12 49.764 6 –
14 41 CODESIDO DANIEL 10:12.097 31.919 12 48.773 9 –
15 9 ROLDAN FEDERICO 9:06.769 1 lap 11 48.245 8 –
16 45 OLIVEIRA JOAQUIN 6:48.422 4 laps 8 49.043 7 –
RECARGO DE PUESTO AUTO 7 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 4
150 Master – Final 2
1 12 FRISINA NICOLAS 9:05.469 0.000 11 48.701 2 –
2 99 ELIZALDE EUGENIO 9:05.847 0.378 11 48.143 11 –
3 4 ACOSTA MARIO 9:06.470 1.001 11 48.663 2 –
4 2 LOUGHLIN EUGENIO 9:06.919 1.450 11 48.634 3 –
5 22 BARRERA GUSTAVO 9:08.619 3.150 11 48.577 11 –
6 41 CODESIDO DANIEL 9:10.147 4.678 11 48.539 11 –
7 9 ROLDAN FEDERICO 9:11.947 6.478 11 48.292 3 –
8 45 OLIVEIRA JOAQUIN 9:19.505 14.036 11 49.345 11 –
9 14 LAMELZA FERNANDO 9:20.689 15.220 11 48.444 4 –
10 10 FANUCCE JAVIER 6:44.554 3 laps 8 48.820 4 –
11 3 KANACKOWICZ MARCOS 5:12.141 5 laps 6 48.849 5 –
12 15 GENZANO MARTIN 4:35.441 6 laps 5 50.308 2 –
13 7 GUTIERREZ RAUL 3:27.291 7 laps 4 51.279 2 –
14 6 FERRARO MARIO 0.000 0.000 – 0.000 – –
15 19 ILLESCA MARCELO 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 44 FROMENT GASTON 9:23.409 0.000 11 48.170 3 –
EXCLUIDO AUTO 44 POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION
PRO KART – FINAL
1 4 DOMINGUEZ MARTINEZ 11:50.489 0.000 16 43.948 12 –
2 8 JAUREGUI FELIPE 11:51.320 0.831 16 43.829 13 –
3 83 ACIERNE RAFAEL 11:51.936 1.447 16 44.056 13 –
4 5 MILLANOVICH ALEXIS 11:52.620 2.131 16 43.972 12 –
5 14 LORDI TOMAS 11:53.041 2.552 16 43.946 13 –
6 19 CAMERA NICOLAS 11:53.780 3.291 16 44.004 10 –
7 95 SATRIANO ROGELIO 11:56.294 5.805 16 44.118 14 –
8 6 GRASELLI LUCA 11:57.066 6.577 16 43.932 14 –
9 63 BENZO ANDRES 12:02.167 11.678 16 44.259 16 –
10 10 GIMENEZ PABLO 12:09.576 19.087 16 44.368 14 –
11 444 CACERES HEBER 11:32.052 2 laps 14 44.716 14 –
12 69 MARTINI JULIAN 9:02.478 4 laps 12 44.191 8 –
Write a Reply or Comment