VICTORIA DE MATIAS FERNANDEZ MOTTA
FEDENOR:
Gran victoria del nicoleño Matias Fernández Motta en la final de hoy en El Costanero de Arrecifes, donde corrieron las categorias de Fedenor, con muy buena asistencioa de público y tambien de autos, teniendo en cuenta la época dificil por las que atraviesan todas las categorias. El TC 850 brindó nuevamente un carrerón y el nicoleño que se aleja en el campeonato, logró su serie y luego la final
TC ZONAL
FINAL 1
1 13 COLOMBIMI GUSTAVO 9:17.373 0.000 12 45.664 8 109.583 km/h
2 19 GIANONE SERGIO 9:22.065 4.692 12 46.061 11 108.639 km/h
3 21 LONGO HORACIO 9:26.458 9.085 12 46.247 4 108.202 km/h
4 2 MATKOVICH DARIO 9:34.310 16.937 12 45.293 4 110.481 km/h
5 117 LUPPI DIEGO 3:19.882 8 laps 4 45.525 4 109.918 km/h
FINAL 2
1 2 MATKOVICH DARIO 12:23.093 0.000 16 45.336 7 110.376 km/h
2 13 COLOMBIMI GUSTAVO 12:23.101 0.008 16 45.529 10 109.908 km/h
3 117 LUPPI DIEGO 12:35.392 12.299 16 45.549 8 109.86 km/h
4 19 GIANONE SERGIO 12:39.865 16.772 16 45.755 8 109.365 km/h
5 21 LONGO HORACIO 12:40.931 17.838 16 46.353 3 107.954 km/h
TC 4000
PRIMERA SERIE
1 7 GOMEZ JUAN CARLOS 7:27.519 0.000 10 43.826 3 114.179 km/h
2 73 FERRETI SANDRO 7:41.342 13.823 10 45.139 6 110.858 km/h
3 33 ROSSI MARIANO 7:46.648 19.129 10 45.824 3 109.2 km/h
4 8 DE TOMASI ANDRES 7:46.957 19.438 10 44.215 3 113.174 km/h
5 13 SENA ANTONIO 7:48.389 20.870 10 45.730 7 109.425 km/h
6 4 ODERDA RICARDO 7:49.070 21.551 10 45.457 3 110.082 km/h
7 49 HERNANDEZ J. 7:54.434 26.915 10 46.308 3 108.059 km/h
8 2 GALLO SEBASTIAN 2:14.063 7 laps 3 43.183 2 115.879 km/h
9 117 CURRAT HORACIO 0.000 0.000 – 0.000 – –
SEGUNDA SERIE
1 1 PELUZA FACUNDO 7:23.030 0.000 10 43.627 6 114.7 km/h
2 10 ORSI JOAQUIN 7:29.030 6.000 10 44.094 2 113.485 km/h
3 6 ARANETTA GASTON 7:42.726 19.696 10 45.512 4 109.949 km/h
4 19 MANGADO HECTOR 7:55.102 32.072 10 46.393 4 107.861 km/h
5 118 ORTIZ RUBEN 7:55.294 32.264 10 45.457 8 110.082 km/h
6 23 SPENA MARCELO 8:04.106 41.076 10 46.969 4 106.538 km/h
7 31 GOMEZ RAMIRO 8:05.375 42.345 10 46.364 10 107.929 km/h
8 41 CASTILLO MARTIN 1:43.119 8 laps 2 46.703 2 107.145 km/
FINAL
1 7 GOMEZ JUAN CARLOS 14:26.339 0.000 19 44.377 3 112.761 km/h
2 2 GALLO SEBASTIAN 14:38.739 12.400 19 43.657 11 114.621 km/h
3 118 ORTIZ RUBEN 14:46.744 20.405 19 45.177 10 110.764 km/h
4 6 ARANETTA GASTON 14:50.633 24.294 19 45.709 3 109.475 km/h
5 33 ROSSI MARIANO 14:53.955 27.616 19 45.664 4 109.583 km/h
6 10 ORSI JOAQUIN 15:02.114 35.775 19 44.664 4 112.037 km/h
7 117 CURRAT HORACIO 15:10.710 44.371 19 45.995 3 108.794 km/h
8 4 ODERDA RICARDO 15:24.136 57.797 19 45.864 7 109.105 km/h
9 19 MANGADO HECTOR 14:36.000 1 lap 18 46.574 2 107.442 km/h
10 41 CASTILLO MARTIN 14:38.545 1 lap 18 45.791 13 109.279 km/h
11 23 SPENA MARCELO 15:09.866 1 lap 18 48.615 8 102.931 km/h
12 31 GOMEZ RAMIRO 14:24.544 2 laps 17 47.364 9 105.65 km/h
13 49 HERNANDEZ J. 11:23.886 5 laps 14 46.990 7 106.491 km/h
14 73 FERRETI SANDRO 11:09.706 6 laps 13 45.107 3 110.936 km/h
15 13 SENA ANTONIO 12:17.713 10 laps 9 46.425 5 107.787 km/h
16 1 PELUZA FACUNDO 6:18.355 11 laps 8 44.547 3 112.331 km/h
17 8 DE TOMASI ANDRES 0.000 0.000 – 0.000 – –
RECARGO 10 SEGUNDOS AUTO 2 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 23
AUTO 2 LARGO EN EL ULTIMO CAJON POR CAMBIO DE MOTOR
EXIBICION MONOMARCA
1 55 TREBUQ FRANCO 0.000 5 47.520 2 105.303 km/h
2 22 NEIFF LEANDRO 0.712 3 48.232 3 103.749 km/h
3 26 JUSTIN BIEBER 0.721 4 48.241 3 103.729 km/h
4 61 DI SANTO EZEQUIEL 7.417 2 55.569 2 90.05 km/h
TC DEL NORTE
FINAL
1 103 TALENTI SERGIO 12:48.378 0.000 16 47.494 13 105.361 km/h
2 116 PELUZA FACUNDO 12:49.188 0.810 16 46.815 4 106.889 km/h
3 137 TROTTA DAVID 12:49.610 1.232 16 47.437 11 105.487 km/h
4 101 CALLAUD CLAUDIO 13:01.442 13.064 16 47.353 2 105.674 km/h
5 102 TORRES ALEJANDRO 13:03.810 15.432 16 47.978 10 104.335 km/h
6 104 POSINKOVICH-FANUCCE 13:04.942 16.564 16 47.901 13 104.465 km/h
7 105 VALERIO GUSTAVO 13:05.825 17.447 16 47.856 10 104.564 km/h
8 318 MELLA-TORRES 13:32.601 44.223 16 48.528 3 103.116 km/h
9 122 SANCHEZ HORACIO 2:29.857 13 laps 3 47.659 3 104.996 km/h
10 153 DIAZ-GONZALEZ 2:06.089 14 laps 2 0.000 – –
11 133 ZUSTOVICH NICOLAS 2:35.883 14 laps 2 0.000 – –
TC 850
PRIMERA SERIE
1 19 ALDAZABAL MARIANO 7:49.124 0.000 10 46.178 9 108.363 km/h
2 6 MAES MAXIMILIANO 7:49.517 0.393 10 46.071 10 108.615 km/h
3 71 PADILLA FRANCO 7:54.411 5.287 10 46.292 9 108.096 km/h
4 13 CHAPARRO FRANCO 7:54.789 5.665 10 46.037 10 108.695 km/h
5 18 STEFANAZZI LUCIANO 7:58.981 9.857 10 46.744 9 107.051 km/h
6 60 FORLANO GUIDO 8:11.410 22.286 10 48.100 10 104.033 km/h
7 25 RABANAL CARLOS 8:12.520 23.396 10 48.233 7 103.746 km/h
DNS 53 MILLAN WALTER 0.000 0.000 – 0.000 – –
SEGUNDA SERIE
1 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 7:46.816 0.000 10 45.984 4 108.82 km/h
2 5 MARELLI PABLO 7:47.172 0.356 10 45.792 5 109.277 km/h
3 7 HEPP JORGE 7:47.433 0.617 10 45.962 6 108.873 km/h
4 4 LUPPI DIEGO 7:57.509 10.693 10 46.378 8 107.896 km/h
5 37 GORBARAN RAFAEL 8:01.911 15.095 10 47.463 5 105.429 km/h
6 129 LEON FERNANDO 8:31.261 2 laps 8 47.987 3 104.278 km/h
7 40 MARTINEZ JOSE LUIS 4:12.935 5 laps 5 46.478 3 107.664 km/h
TERCERA SERIE
1 9 RICARDO PABLO 7:48.578 0.000 10 45.823 4 109.203 km/h
2 10 PARRA FEDERICO 7:48.853 0.275 10 45.975 4 108.842 km/h
3 15 SCARFO PABLO 7:49.018 0.440 10 45.920 4 108.972 km/h
4 14 OCAMPO SERGIO 7:55.669 7.091 10 46.581 3 107.426 km/h
5 32 PUBILL IVAN 7:59.738 11.160 10 46.813 7 106.893 km/h
6 27 CERVERA MAXIMILIANO 8:14.484 25.906 10 48.095 2 104.044 km/h
7 117 BRESANO GUSTAVO 3:53.686 6 laps 4 47.309 3 105.773 km/h
FINAL
1 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 18:07.329 0.000 20 46.382 11 107.887 km/h
2 6 MAES MAXIMILIANO 18:07.518 0.189 20 46.048 9 108.669 km/h
3 5 MARELLI PABLO 18:08.169 0.840 20 46.379 9 107.894 km/h
4 7 HEPP JORGE 18:08.569 1.240 20 46.214 10 108.279 km/h
5 19 ALDAZABAL MARIANO 18:08.768 1.439 20 46.219 12 108.267 km/h
6 14 OCAMPO SERGIO 18:14.853 7.524 20 46.602 11 107.377 km/h
7 10 PARRA FEDERICO 18:15.012 7.683 20 46.212 12 108.284 km/h
8 18 STEFANAZZI LUCIANO 18:17.805 10.476 20 46.936 5 106.613 km/h
9 32 PUBILL IVAN 18:21.386 14.057 20 46.909 11 106.675 km/h
10 15 SCARFO PABLO 18:21.729 14.400 20 46.403 12 107.838 km/h
11 37 GORBARAN RAFAEL 18:27.300 19.971 20 47.382 15 105.61 km/h
12 117 BRESANO GUSTAVO 18:31.565 24.236 20 47.679 17 104.952 km/h
13 27 CERVERA MAXIMILIANO 18:33.937 26.608 20 47.693 17 104.921 km/h
14 60 FORLANO GUIDO 18:38.938 31.609 20 48.168 12 103.886 km/h
15 13 CHAPARRO FRANCO 19:19.011 1:11.682 20 46.921 12 106.647 km/h
16 4 LUPPI DIEGO 18:42.743 1 lap 19 46.147 14 108.436 km/h
17 71 PADILLA FRANCO 11:55.711 8 laps 12 46.334 12 107.998 km/h
18 129 LEON FERNANDO 4:34.393 16 laps 4 50.861 2 98.386 km/h
19 9 RICARDO PABLO 52.032 19 laps 1 0.000 – –
20 40 MARTINEZ JOSE LUIS 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 25 RABANAL CARLOS 0.000 0.000 – 0.000 – –
AUTO 4 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 13
Write a Reply or Comment