T.Pista C1: Martin Abeledo 8° en La Plata
La victoria de Tomás Marchesin en una carrera que se vio interrumpida muchas veces, y se terminó por tiempo, debido a las salidas de autos de la pista por el pavimento mojado por la lluvia durante la final. El nicoleño Martin Abeledo redondeó un muy buen fin de semana, porque si bien no pudo clasificar adelante y debido a un despiste por esquivar el trompo de otro auto, se quedó en el barro y 24° en la clasifica del sábado. Sin embargo en la serie recuperó ya que largo 12° y llego en el quinto lugar. La final la inició en el décimo lugar, y llego a estar octavo todo era muy enredado y con la pista muy complicada y finalmente se mantuvo en pista arribando noveno en pista, pero ante el recargo a Lucas Bayala por toque a otro piloto fue recargado y asi arribó en el octavo lugar nuestro representante dentro de una final con 34 autos.
FINAL – CLASE 1
1 92 MARCHESIN TOMAS UNO 12 32;48,884
2 57 BONFIGLIO NICOLAS UNO 12 32;49,850 0,966
3 14 DEMARCHI NATALIO UNO 12 32;51,394 2,51
4 5 ALVAREZ MATIAS H UNO 12 32;52,439 3,555
5 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 12 32;53,949 5,065
6 50 CASAIS ESTEBAN UNO 12 32;54,557 5,673
7 31 RUIZ NICOLAS UNO 12 32;57,814 8,93
8 55 ABELEDO MARTIN UNO 12 32;58,962 10,078
9 23 MELLI FRANCO UNO 12 32;59,795 10,911
10 51 KAUFFER EDUARDO UNO 12 33;00,244 11,36
11 24 MASCHIO MATIAS UNO 12 33;00,578 11,694
12 77 UGARTE ENRIQUE UNO 12 33;01,145 12,261
13 111 MORELLO ALDO UNO 12 33;03,582 14,698
14 8 ARDESI NICOLAS UNO 12 33;04,604 15,72
15 76 MARTINI FELIPE UNO 12 33;05,342 16,458
16 83 CAMARASA DANIEL UNO 12 33;06,102 17,218
17 18 BATTINI ELIAS UNO 12 33;06,904 18,02
18 41 GIOVENALE WALTER UNO 12 33;08,509 19,625
19 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 12 33;10,610 21,726
20 16 CASAIS DIEGO UNO 12 33;10,808 21,924
21 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 12 33;11,673 22,789
22 99 BAYALA LUCAS UNO 12 33;11,856 22,972
23 7 BARBALARGA LUCAS UNO 10 26;57,109 a 2 vts.
24 33 FIGUEROA JAVIER UNO 10 26;57,815 a 2 vts.
25 6 LEDE ALAN UNO 9 24;55,483 a 3 vts.
26 53 PURITA JORGE A. UNO 9 25;04,165 a 3 vts.
NO CLASIFICADOS
27 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 6 15;25,652 a 6 vts.
28 49 TRAINA FRANCISCO UNO 6 15;26,459 a 6 vts.
29 19 GARCIA DARIO UNO 6 15;38,228 a 6 vts.
30 73 COLTRINARI FRANCISCO UNO 5 13;41,123 a 7 vts.
31 10 FAURET FRANCO UNO 1 2;31,416 a 11 vts.
32 11 CRUZADO CLAUDIO UNO 1 2;32,020 a 11 vts.
33 36 MORENO EDUARDO UNO 1 2;32,569 a 11 vts.
34 32 SALDIVIA MATIAS UNO 1 2;32,815 a 11 vts.
Record Auto: 92 Tiempo: 1;59,303 Vuelta: 10 Prom: 128.698 km/h
Promedio del Ganador: 93.580 km/h
Auto nro.16 recargo de puestos por mp al auto nro.40.
Auto nro.99 recargo de puestos por mp al auto nro.12.
s.
Write a Reply or Comment