FEDENOR: TODOS LOS RESULTADOS COMPLETOS
Con más de 70 autos en pista, cifra que se duplicó con los pilotos invitados, se vivió la denominada carrera de los pilotos, del automovilismo zonal en El Costanero de Arrecifes, con la cuarta fechas de las categorías que corren en nuestra entidad madre. Los resultados completos de cada final fueron estos:
TC 850 – FINAL COMPLEMENTARIA INVITADOS
1 24 DIAZ – LOPEZ 4:58.628 0.000 6 48.606 5 102.95 km/h
2 91 POLAROLLO L – POLARROLLO S 4:58.875 0.247 6 48.494 3 103.188 km/h
3 28 BONETTO – CABALLERO 4:59.608 0.980 6 48.126 5 103.977 km/h
4 95 CANTERO – MIGNACO 4:59.920 1.292 6 48.858 2 102.419 km/h
5 129 LEON – HORISBERGHER M 5:00.399 1.771 6 48.380 5 103.431 km/h
6 60 FORLANO – SALERNO 5:15.607 16.979 6 48.623 6 102.914 km/h
7 13 CHAPARRO – CHAPARRO 5:20.124 21.496 6 48.821 6 102.497 km/h
8 18 STEFANAZZI – MILLER 5:31.332 32.704 6 49.078 5 101.96 km/h
9 37 GORBARAN – GORBARAN 5:38.155 39.527 6 50.056 5 99.968 km/h
10 43 HORISBERGER JP – HORISBERGER D 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 850 – FINAL NO GANADORES TITULARES
1 60 FORLANO – SALERNO 5:00.188 0.000 6 49.035 6 102.05 km/h
2 129 LEON – HORISBERGHER M 5:13.071 12.883 6 48.940 4 102.248 km/h
3 91 POLAROLLO L – POLARROLLO S 5:29.649 29.461 6 51.207 4 97.721 km/h
4 95 CANTERO – MIGNACO 0.000 0.000 – 0.000 – –
5 43 HORISBERGER JP – HORISBERGER D 0.000 0.000 – 0.000 – –
6 33 CANTERO – SANTIA D 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 850 – FINAL TITULARES
1 9 RICARDO P – GALLO JS 14:13.003 0.000 16 46.497 3 107.62 km/h
2 4 LUPPI – AGUSTIN 14:13.371 0.368 16 46.702 2 107.147 km/h
3 7 HEPP – DOMINGUEZ F 14:13.822 0.819 16 47.104 4 106.233 km/h
4 5 MARELLI – IGLESIAS JM 14:14.112 1.109 16 46.508 3 107.594 km/h
5 25 RABANAL – TROSET N 14:18.193 5.190 16 46.550 2 107.497 km/h
6 13 CHAPARRO – CHAPARRO 14:18.202 5.199 16 47.234 3 105.941 km/h
7 145 CAPDEVILA – BURONI 14:19.015 6.012 16 47.107 4 106.226 km/h
8 10 PARRA – ABALEDO 14:19.218 6.215 16 46.555 3 107.486 km/h
9 14 OCAMPO – SARTIRANA 14:21.683 8.680 16 47.489 14 105.372 km/h
10 15 SCARFO – IGLESIAS E 14:25.380 12.377 16 47.626 5 105.069 km/h
11 24 DIAZ – LOPEZ 14:25.676 12.673 16 47.647 6 105.022 km/h
12 6 MAEZ – IGLESIAS MORRO 14:25.677 12.674 16 46.971 15 106.534 km/h
13 18 STEFANAZZI – MILLER 14:27.233 14.230 16 48.155 5 103.914 km/h
14 16 BERTOLUCCI – COMA 14:30.326 17.323 16 48.062 8 104.116 km/h
15 69 RODRIGUEZ – IGLESIAS J MARIA 14:31.812 18.809 16 47.469 16 105.416 km/h
16 37 GORBARAN – GORBARAN 14:36.337 23.334 16 49.542 14 101.005 km/h
17 28 BONETTO – CABALLERO 14:37.456 24.453 16 47.514 4 105.316 km/h
18 71 PADILLA – MOLINA 14:31.092 1 lap 15 48.098 15 104.038 km/h
19 32 PUBILL – BULGARELLI 14:04.058 2 laps 14 47.779 6 104.732 km/h
20 3 DEL PRADO – JUNIOR SOLMI 12:03.629 3 laps 13 47.071 6 106.307 km/h
21 8 FERNANDEZ M – CUFRE 6:26.633 8 laps 8 46.824 5 106.868 km/h
22 131 SOLIERI JUAN 4:47.926 10 laps 6 46.648 4 107.271 km/h
23 40 MARINEZ – DE VIRGILIO 5:14.468 10 laps 6 47.595 3 105.137 km/h
24 19 ALDAZABAL – OPPEN K 0.000 0.000 – 0.000 – –
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 32 POR FALSA LARGADA
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 25 POR FALSA LARGADA
RECARGO DE PUESTO AUTO 24 POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA A AUTO 6
TC 850 – FINAL INVITADOS
1 25 RABANAL – TROSET N 14:35.088 0.000 16 45.233 5 110.627 km/h
2 5 MARELLI – IGLESIAS JM 14:36.557 1.469 16 45.563 5 109.826 km/h
3 6 MAEZ – IGLESIAS MORRO 14:37.858 2.770 16 45.529 9 109.908 km/h
4 19 ALDAZABAL – OPPEN K 14:41.023 5.935 16 45.790 7 109.282 km/h
5 3 DEL PRADO – JUNIOR SOLMI 14:41.482 6.394 16 45.805 7 109.246 km/h
6 71 PADILLA – MOLINA 14:41.697 6.609 16 45.879 5 109.07 km/h
7 8 FERNANDEZ M – CUFRE 14:45.599 10.511 16 46.339 12 107.987 km/h
8 9 RICARDO P – GALLO JS 14:46.155 11.067 16 45.169 5 110.784 km/h
9 15 SCARFO – IGLESIAS E 14:50.117 15.029 16 46.761 12 107.012 km/h
10 7 HEPP – DOMINGUEZ F 14:51.335 16.247 16 45.945 10 108.913 km/h
11 40 MARINEZ – DE VIRGILIO 14:55.835 20.747 16 46.773 7 106.985 km/h
12 10 PARRA – ABALEDO 15:01.345 26.257 16 47.583 11 105.164 km/h
13 24 DIAZ – LOPEZ 15:03.873 28.785 16 47.283 11 105.831 km/h
14 16 BERTOLUCCI – COMA 15:05.478 30.390 16 47.619 6 105.084 km/h
15 91 POLAROLLO L – POLARROLLO S 15:09.075 16 47.600 5 105.126 km/h
16 129 LEON – HORISBERGHER M 15:13.166 38.078 16 48.510 5 103.154 km/h
17 95 CANTERO – MIGNACO 15:14.494 39.406 16 48.078 8 104.081 km/h
18 60 FORLANO – SALERNO 15:01.636 1 lap 15 47.953 8 104.352 km/h
19 14 OCAMPO – SARTIRANA 12:43.135 3 laps 13 46.264 7 108.162 km/h
20 69 RODRIGUEZ – IGLESIAS J MARIA 11:50.481 5 laps 4 101.162 km/h
21 4 LUPPI – AGUSTIN 0.000 0.000 – 0.000 – –
22 32 PUBILL – BULGARELLI 0.000 0.000 – 0.000 – –
23 145 CAPDEVILA – BURONI 0.000 0.000 – 0.000 – –
24 28 BONETTO – CABALLERO 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 4000 LDO – FINAL TITULARES
1 2 GALLO – GALLO 10:25.685 0.000 14 43.204 4 115.823 km/h
2 1 PELUZZA – FARINI 10:32.321 6.636 14 43.616 3 114.729 km/h
3 7 GOMEZ – IGLESIAS J MANUEL 10:37.846 14 44.134 3 113.382 km/h
4 10 ORSI – ORSI 10:38.456 12.771 14 44.419 3 112.654 km/h
5 38 SELVA C – SELVA M 10:38.764 13.079 14 44.726 3 111.881 km/h
6 6 ARANETTA – BATALLON 10:55.651 29.966 14 45.273 5 110.529 km/h
7 33 ROSSI – BOMBARDIERI 10:57.162 31.477 14 45.428 4 110.152 km/h
8 73 FERRETTI SANDRO 10:57.897 32.212 14 45.470 4 110.051 km/h
9 13 SENA – SENA 10:58.307 32.622 14 45.845 5 109.15 km/h
10 4 ODERDA – LUPPI 10:58.874 33.189 14 45.774 2 109.32 km/h
11 15 TROTTA – TROTTA 11:13.750 48.065 14 46.224 2 108.255 km/h
12 19 MANGADO – CASTILLO 10:37.280 1 lap 13 47.311 2 105.768 km/h
13 49 HERNANDEZ JOSE 10:45.788 1 lap 13 47.362 2 105.654 km/h
14 117 CURRAT – SARTIRANA 10:56.923 2 laps 12 47.545 4 105.248 km/h
15 8 DE TOMASI – GIGLIO 0.000 0.000 – 0.000 – –
16 23 SPENA MARCELO 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 4000 LTDO – INVITADOS
1 2 GALLO – GALLO 10:25.564 0.000 14 44.026 4 113.66 km/h
2 7 GOMEZ – IGLESIAS J MANUEL 10:26.301 0.737 113.236 km/h
3 1 PELUZZA – FARINI 10:38.584 13.020 14 44.779 10 111.749 km/h
4 6 ARANETTA – BATALLON 10:40.538 14.974 14 44.817 3 111.654 km/h
5 117 CURRAT – SARTIRANA 10:42.961 17.397 14 44.490 10 112.475 km/h
6 4 ODERDA – LUPPI 10:57.255 31.691 14 45.732 7 109.42 km/h
7 8 DE TOMASI – GIGLIO 11:01.572 36.008 14 44.617 3 112.155 km/h
8 10 ORSI – ORSI 11:14.700 49.136 14 47.034 10 106.391 km/h
9 49 HERNANDEZ – SALAMON 10:29.536 1 lap 6 105.829 km/h
10 19 MANGADO – CASTILLO 10:32.145 1 lap 13 46.724 6 107.097 km/h
11 15 TROTTA – TROTTA 10:32.604 1 lap 13 46.861 6 106.784 km/h
12 13 SENA – SENA 11:03.339 1 lap 13 47.851 11 104.575 km/h
13 38 SELVA C – SELVA M 11:01.287 2 laps 12 49.041 3 102.037 km/h
14 33 ROSSI – BOMBARDIERI 6:21.906 7 laps 7 45.984 5 108.82 km/h
RECARGO 10 SEGUNDOS AUTO 8 POR FALSA LARGADA
TC DEL NORTE – FINAL TITULARES
1 116 PELUZZA – FARINI 10:54.045 0.000 14 45.275 3 110.525 km/h
2 101 CALLAUD – ANTOGIOVANI 11:10.846 16.801 14 46.888 2 106.722 km/h
3 102 TORRES – TORRES 11:13.022 18.977 14 47.282 12 105.833 km/h
4 115 TORRES – BELLI 11:13.645 19.600 14 46.887 3 106.725 km/h
5 103 TALENTI – PALLAS 11:14.397 20.352 14 46.711 3 107.127 km/h
6 137 TROTTA – RAMOS 11:18.155 24.110 14 47.054 9 106.346 km/h
7 188 LAVARONI – LAVARONI 11:18.156 24.111 14 46.884 11 106.732 km/h
8 122 SANCHEZ – COLOMBINI 11:26.007 31.962 14 47.871 11 104.531 km/h
9 105 VALERIO – LIOY 11:26.251 32.206 14 47.418 9 105.53 km/h
10 320 BAILO – BAILO 11:31.318 37.273 14 47.642 10 105.033 km/h
11 153 GONZALEZ – DIAZ 11:03.212 1 lap 13 48.976 12 102.172 km/h
12 148 BENITEZ – GONZALEZ 11:05.709 2 laps 12 53.041 10 94.342 km/h
13 140 KELLY – AGUSTIN 7:20.981 5 laps 9 45.641 3 109.638 km/h
14 133 ZUSTOVICH – IGLESIAS F 4:21.462 9 laps 4 99.479 km/h
15 104 FANUCCE – FANUCE 0.000 0.000 – 0.000 – –
RECARGO DE PUESTO AUTO 188 POR TOQUE CON GANANCIA DE PUESTO AL AUTO 137
TC DEL NORTE – FINAL INVITADOS
1 104 FANUCCE – FANUCE 11:10.463 0.000 14 46.889 8 106.72 km/h
2 122 SANCHEZ – COLOMBINI 11:14.213 3.750 14 47.228 3 105.954 km/h
3 116 PELUZZA – FARINI 11:17.638 7.175 14 46.861 2 106.784 km/h
4 102 TORRES – TORRES 11:20.894 10.431 14 47.463 3 105.429 km/h
5 103 TALENTI – PALLAS 11:21.126 10.663 14 47.634 3 105.051 km/h
6 101 CALLAUD – ANTOGIOVANI 11:32.974 22.511 14 103.798 km/h
7 188 LAVARONI – LAVARONI 11:34.519 24.056 14 48.039 9 104.165 km/h
8 105 VALERIO – LIOY 11:37.219 26.756 14 47.808 8 104.669 km/h
9 115 TORRES – BELLI 11:37.634 27.171 14 47.318 9 105.753 km/h
10 137 TROTTA – RAMOS 11:54.832 44.369 14 49.199 2 101.709 km/h
11 153 GONZALEZ – DIAZ 11:26.017 1 lap 13 49.179 4 101.751 km/h
12 148 BENITEZ – GONZALEZ 8:13.632 5 laps 9 51.807 3 96.589 km/h
13 140 KELLY – AGUSTIN 4:01.035 9 laps 5 47.039 3 106.38 km/h
14 320 BAILO – BAILO 1:54.483 12 laps 2 0.000 – –
15 133 ZUSTOVICH – IGLESIAS F 4:07.152 13 laps 1 0.000 – –
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 115 POR FALSA LARGADA
TC ZONAL – FINAL TITULARES
1 2 MATKOVICH – RABANAL 10:52.25 14 45.900 14 109.02 km/h
2 166 IGLESIAS F – IGLESIAS J MARIA 10:52.923 0.668 14 108.742 km/h
3 19 GIANONE – BRUNO 10:58.075 5.820 14 46.056 3 108.65 km/h
4 13 COLOMBINO – SANCHEZ 11:20.623 28.368 14 105.599 km/h
5 21 LONGO HORACIO 11:23.864 31.609 14 46.851 11 106.807 km/h
6 7 VALERIO – AZZUAGA 0.000 0.000 – 0.000 – –
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 13 POR FALSA LARGADA
TC ZONAL – FINAL INVITADOS
1 166 IGLESIAS F – IGLESIAS J MARIA 10:29.994 0.000 14 112.192 km/h
2 2 MATKOVICH – RABANAL 10:30.253 0.259 14 113.064 km/h
3 19 GIANONE – BRUNO 11:12.343 42.349 14 47.313 4 105.764 km/h
4 13 COLOMBINO – SANCHEZ 11:14.883 44.889 14 105.686 km/h
5 21 LONGO HORACIO 10:46.864 1 lap 13 47.516 10 105.312 km/h
6 7 VALERIO – AZZUAGA 7:23.493 5 laps 9 47.774 6 104.743 km/h
Write a Reply or Comment