AGRUPADAS: MASSAGLIA 2° Y TERRE 5° EN PARANA
La cuarta fecha de la temporada del TC4000 del Sur, disputada en el autódromo de Paraná, quedó en manos de Alberto Felizia (Chevrolet Chevy).
‘Tito’ Felizia logró imponerse con gran autoridad ganando su primera carrera dentro de la divisional mayor de las Categorías Agrupadas Federas de principio a fin.
Detrás del piloto del FP Competición finalizó segundo Leonel Stizza (Chevrolet Chevy), quien batalló duro el segundo escalón del podio con Martín Svegliati (Ford Falcon), quien culminó tercero.
Mauricio Ostera (Chevrolet Chevy) junto al nicoleño Fernando Terré (Chevrolet Chevy) e Iván Pellegrini brindaron un muy lindo espectáculo y terminaron cuarto, quinto y sexto respectivamente.
Nicolás Cipollone (Volkswagen Gol) repitió lo hecho en Junín y se llevó una nueva final del Turismo Agrupado 1600, la cual se disputó en el autódromo de la ciudad de Paraná dentro del marco de la cuarta fecha de las Categorías Agrupadas Federadas.
En la 1600, Agustín Rivera (Ford Escort) comenzó liderando la competencia, pero Cipollone supo dar cuenta del piloto rosarino y entre ambos se intercambiaron varias veces la punta de la carrera, pero finalmente el volante de Arroyo Seco pudo imponerse.
Buen espectáculo brindaron Enzo Massaglia (Ford Fiesta de San Nicolás) y Mauricio Centinaro, quienes bregaron por el liderazgo en el final de la competencia, pero tuvieron que conformarse con culminar segundo y tercero respectivamente.
Finalizada la carrera Centinaro fue recargado por una maniobra perjudicial contra Rivera, situación que le permitió a Agustín subir al último escalón del podio.
MIDGET 1400
FINAL
1 1 MUÑOZ HERNAN 13:28.732 0.000 12 1:06.205 4 –
2 15 LOPEZ AXEL 13:35.572 6.840 12 1:06.782 7 –
3 5 GARRIDO FERNANDO 13:57.105 28.373 12 1:07.384 6 –
4 6 CAMELI LEANDRO 14:16.450 47.718 12 1:10.436 2 –
5 18 CAVALLI AYLEN 14:02.323 1 lap 11 1:13.978 10 –
6 9 CECUTTI MAURO 11:42.169 2 laps 10 1:06.030 3 –
7 7 CARABELLI LEONARDO 3:45.552 9 laps 3 1:10.631 3 –
8 4 MUÑOZ ADRIAN 2:20.655 10 laps 2 1:09.770 2 –
AGRUPADO 850
FINAL
1 92 COLOTTI CLAUDIO 14:19.755 0.000 12 1:09.739 6 –
2 4 MAURELLI MATIAS 14:24.037 4.282 12 1:10.083 3 –
3 20 BRAVO DANIEL 14:24.671 4.916 12 1:10.076 3 –
4 6 FLORES MATIAS 14:29.319 9.564 12 1:10.247 6 –
5 77 TRAID ENRIQUE 14:38.879 19.124 12 1:11.343 4 –
6 46 VERON ALEXIS 14:39.041 19.286 12 1:11.454 11 –
7 18 ROJAS WALTER 15:17.674 57.919 12 1:13.684 5 –
8 27 MENDEZ LEANDRO 15:24.641 1:04.886 12 1:13.669 10 –
9 115 GARCIA ARIEL 10:46.052 3 laps 9 1:09.364 7 –
10 119 BOTTI CESAR 10:27.117 4 laps 8 1:15.361 2 –
11 93 LAPALMA DANIEL 8:01.755 6 laps 6 1:11.327 4 –
12 5 BERTOLIN LUCAS 0.000 0.000 – 0.000 – –
13 42 MAURELLI MARTIN 0.000 0.000 – 0.000 – –
AGRUPADO CLASE 1
FINAL
1 8 POZZI CARLOS 10:24.556 0.000 9 1:06.813 2 –
2 119 GIOVACHINI GUILLERMO 10:27.770 3.214 9 1:06.931 5 –
3 7 RAZZINI ADRIAN 9:10.156 2 laps 7 1:08.439 6 –
4 31 GONZALEZ JOSE LUIS 2:51.567 7 laps 2 1:30.080 2 –
5 99 NANNINI GUSTAVO 0.000 0.000 – 0.000 – –
AGRIPADO CLASE 2
FINAL
1 2 TERENZI PEDRO 18:44.831 0.000 10 1:50.899 4 –
2 3 CHAPPEX MATIAS 18:44.969 0.138 10 1:50.919 4 –
3 6 MELE MAXIMILIANO 18:52.559 7.728 10 1:51.235 3 –
4 10 BARBEITO SERGIO 18:58.824 13.993 10 1:50.910 8 –
5 4 RIZZONICO MAXIMILIANO 19:00.943 16.112 10 1:51.232 6 –
6 5 GAYDOU GUSTAVO 19:07.340 22.509 10 1:52.433 6 –
7 12 PUPPO GUILLERMO 19:07.516 22.685 10 1:51.729 6 –
8 22 MAURELLI FAVIO 19:23.909 39.078 10 1:51.475 4 –
9 48 TOFANELLI ARIEL 19:11.081 1 lap 9 2:02.572 4 –
10 35 LOIZATE JORGE 9:11.049 2 laps 8 2:05.422 2 –
11 13 ROMAGNOLI DANILO 7:41.630 6 laps 4 1:52.500 3 –
12 27 BERTOZZI JONATHAN 7:42.074 6 laps 4 1:52.758 3 –
13 18 MATICH DIEGO 2:00.316 9 laps 1 0.000 – –
AGRUPADAS 1600
FINAL
1 7 CIPOLLONE NICOLAS 27:35.673 0.000 12 1:45.649 3 –
2 4 MASSAGLIA ENZO 27:36.036 0.363 12 1:44.614 4 –
3 10 RIVERA AGUSTIN 27:38.319 2.646 12 1:45.848 10 –
4 2 CENTINARO MAURICIO 27:36.484 0.811 12 1:45.572 10 –
5 28 ARIGANELLO FRANCO 27:51.211 15.538 12 1:47.623 2 –
6 6 TESTASECA HERNAN 25:52.060 1 lap 11 1:45.491 10 –
7 8 FLORES ESTEBAN 16:53.444 5 laps 7 1:45.727 3 –
8 11 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 16:53.721 5 laps 7 1:46.032 3 –
9 116 TORRISI ALEJANDRO 16:54.779 5 laps 7 1:46.021 2 –
10 3 MAGLIARO DOMINGO 7:15.706 8 laps 4 1:46.644 2 –
11 111 PADUA RAMIRO 7:35.131 8 laps 4 1:48.380 2 –
12 73 WASSERMANN CARLOS 8:05.334 8 laps 4 1:50.721 2 –
13 15 LOPEZ WALTER 3:47.524 10 laps 2 1:49.178 2 –
14 419 CAÑETE NICOLAS 0.000 0.000 – 0.000 – –
15 24 BOZZO CARLOS 0.000 0.000 – 0.000 – –
AUTO 2 RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL 10
TC 4000 DEL SUR
FINAL
1 86 FELIZIA ALBERTO 24:39.388 0.000 12 1:43.566 11 –
2 21 STIZZA LEONEL 24:40.964 1.576 12 1:43.490 11 –
3 4 SVEGLIATI MARTIN 24:41.312 1.924 12 1:43.736 11 –
4 6 OSTERA MAURICIO 24:41.754 2.366 12 1:43.774 11 –
5 12 TERRE FERNANDO 24:45.514 6.126 12 1:43.387 6 –
6 8 PELLEGRINI IVAN 24:46.166 6.778 12 1:43.471 6 –
7 14 LUNARDELLI JUAN MANUEL 24:58.157 18.769 12 1:44.747 7 –
8 78 PAULINI EZEQUIEL 25:00.784 21.396 12 1:44.679 6 –
9 18 KONJUH MIGUEL ANGEL 25:01.255 21.867 12 1:44.672 6 –
10 117 SVEGLIATI LUCAS 25:07.900 28.512 12 1:45.100 10 –
11 30 LUCA GERARDO 25:08.114 28.726 12 1:46.105 11 –
12 15 FORCONI SERGIO 25:13.211 33.823 12 1:46.001 6 –
13 11 CALCABRINI FABIAN 25:13.770 34.382 12 1:45.661 6 –
14 28 JASINSKY RUBEN 25:17.121 37.733 12 1:44.839 12 –
15 101 VASARI LUCAS 25:29.455 50.067 12 1:46.826 7 –
16 73 SANCHEZ ROLANDO 25:45.862 1:06.474 12 1:48.700 11 –
17 1 VITELLI FABIAN 25:10.225 1 lap 11 1:42.745 7 –
18 19 MARCONI JUAN PABLO 16:15.122 5 laps 7 1:46.094 6 –
19 133 LUCA MARCELO 14:41.173 6 laps 6 1:49.052 3 –
20 10 BALLARIO MARCELO 15:02.896 6 laps 6 1:45.073 2 –
21 20 MARCANTONI GUSTAVO 5:47.687 9 laps 3 1:50.614 2 –
22 3 LAZZATTI LEINARDO 26:38.803 9 laps 3 1:47.738 2 –
23 43 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 27:58.433 9 laps 3 1:45.665 2 –
24 118 KONJUH MARCOS 2:07.205 11 laps 1 0.000 – –
Write a Reply or Comment