TURISMO PISTA C1: MARTIN ABELEDO CORRE EN CONCORDIA
El nicoleño Martin Abeledo estará corriendo este domingo una nueva fecha dentro del Turismo Pista, Clase 1, en esta nueva incursión por el automovilismo a nivel nacional. La cita es en el Autódromo de Concordia, Entre Rios
Cabe destacar que el nicoleño se encuentra décimo en el campeonato con 13 puntos, luego de las muy buenas actuaciones que tuvo en las dos primeras fechas del certamen.
La final será el domingo a las 9,05 de la mañana carrera que como de costumbre televisa Carburando por TyC Sports
8:10 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO ÚNICO
13.15 hs. TURISMO PISTA CLASE 1 – 1º SERIE 6 VUELTAS
13.45 hs TURISMO PISTA CLASE 1 – 2º SERIE 6 VUELTAS
DOMINGO
9:05hs. TURISMO PISTA CLASE 1 – FINAL I 13 VUELTAS, 55.627. Max. 30 Min
– LOS ENTRENAMIENTOS DE HOY VIERNES C2 Y C3
Tanto Renzo Cerretti como Lucas Bagnera se quedaron con las mejores marcas en sus respectivas clases
Quedó atrás la primera etapa del día viernes para ambas clases, cumpliendo con las dos salidas a pista que tuvieron cada una de las divisionales para ir sumando los primeros kilómetros rumbo a la chance clasificatoria, en medio de un día en el cual el clima tendría relevancia desde un primer momento, teniendo en cuenta que las primera salida a pista de cada clase contaba con suelo húmedo debido a las intensas lluvia que se hicieron presentes hasta minutos antes del inicio.
Teniendo en cuenta esta alternativa, las segundas tandas resultaron las decisivas para advertir quienes se adjudicaron las mejores marcas, teniendo en cuenta que Renzo Cerretti se quedaría con lo mejor dentro de la Clase Dos al detener los relojes en 2´01´´661, mientras en la clase mayor Lucas Bagnera haría lo propio.
De esta forma, todo quedaba limitado a lo que pueda ocurrir en clasificación y con una amenaza de lluvia que parecía ser cada vez más certera y podía anticipar el final de un día viernes bajo el agua.
ENTRENAMIENTO GENERAL – CLASE 2
1 4 CERRETTI RENZO KA 2;01,661
2 8 MARCHESSE MARCELO KA 2;02,104 0,443
3 5 BULICH NICOLAS CELTA 2;02,275 0,614
4 62 MEZA CAMPOS FACUNDO CORSA 2;02,887 1,226
5 10 GRINOVERO FAVIO CORSA 2;02,941 1,28
6 28 BONI AYRTON CELTA 2;03,028 1,367
7 34 GARRO LUCAS CORSA 2;03,306 1,645
8 17 STREITEMBERGER PABLO CORSA 2;03,385 1,724
9 29 MELLI LUIGI CORSA 2;03,428 1,767
10 99 LESTON DIEGO CELTA 2;03,540 1,879
11 48 LESTON MARTIN CELTA 2;03,607 1,946
12 93 BACCON FRANCO KA 2;03,620 1,959
13 50 ARGUISSAIN RUBEN CORSA 2;03,829 2,168
14 9 DI BELLA SEBASTIAN CORSA 2;03,892 2,231
15 21 VAZQUEZ PABLO CORSA 2;04,062 2,401
16 6 GUISCI LEONARDO KA 2;04,226 2,565
17 111 TROMBINI FRANCO CORSA 2;04,318 2,657
18 19 SCATENA FABRICIO KA 2;04,389 2,728
19 13 ANGELI FABRIZIO KA 2;04,522 2,861
20 18 ETCHEVESTE YAIR CORSA 2;04,544 2,883
21 72 KUHN GABRIEL KA 2;04,877 3,216
22 112 GRINOVERO JONATHAN CELTA 2;05,002 3,341
23 73 ARRATE JOSE L. CORSA 2;05,569 3,908
24 122 FERNANDEZ MATIAS CORSA 2;05,882 4,221
25 119 ROJAS NICOLAS CELTA 2;06,182 4,521
26 59 SINTIOLO JUSTO KA 2;07,040 5,379
27 58 AVALE RODRIGO CORSA 2;07,800 6,139
28 90 ISOLDI STEFANO CORSA 2;09,390 7,729
29 14 GIL DANILO CORSA 2;16,587 14,926
30 107 MENDANA SAMI KA 2;39,566 37,905
31 47 DATTILO ADRIAN CELTA 2;55,366 53,705
32 57 LECCE JUAN FORD KA 3;15,187 1;13,526
33 44 MARTORELLI FRANCISCO KA 4;03,328 2;01,667
Promedio del 1°: 139.075 km/h.
ENTRENAMIENTO GENERAL – CLASE 3
1 3 BAGNERA LUCAS CLIO 1;58,800
2 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;58,876 0,076
3 110 BENEDETTI JUAN CLIO 1;59,095 0,295
4 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;59,121 0,321
5 35 SALVI MAURO CLIO 1;59,207 0,407
6 74 MAURI PABLO CLIO 1;59,496 0,696
7 113 EVOLO HORACIO ONIX 1;59,568 0,768
8 20 VUYOVICH PABLO CLIO 1;59,643 0,843
9 5 GONZALEZ MARCELO CLIO 1;59,661 0,861
10 42 TELO JOAQUIN TREND 1;59,873 1,073
11 15 SANTOS FEDERICO CLIO 2;00,169 1,369
12 14 SNIECHOWSKI TOMAS CLIO 2;00,477 1,677
13 68 CISTOLA ESTEBAN CLIO 2;00,628 1,828
14 18 POSSIEL JORGE P.206 2;00,651 1,851
15 24 KREITZ JUAN CLIO 2;00,666 1,866
16 1 TALAMONA JUAN CRUZ PUNTO 2;00,742 1,942
17 8 SIGNORELLI MATIAS CLIO 2;00,953 2,153
18 19 CASSIANO DINO DS3 2;01,241 2,441
19 2 YEROBI LUCAS 206 2;01,355 2,555
20 137 FINESCHI TOMAS CLIO 2;01,416 2,616
21 26 PETRACCHINI LUCAS FIESTA 2;01,446 2,646
22 25 MARTINEZ THIAGO CLIO 2;01,766 2,966
23 47 FIERROS MARTIN CLIO 2;01,832 3,032
24 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 2;01,900 3,1
25 41 LAGO NICOLAS CLIO 2;02,039 3,239
26 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 2;03,226 4,426
27 85 LESTARD ALFREDO CLIO 2;03,495 4,695
28 77 ROSSI PABLO KINETIC 2;04,236 5,436
29 91 BOBBIO MARCOS CLIO 2;04,610 5,81
30 63 MALIZIA PABLO CLIO 2;05,037 6,237
31 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 2;09,779 10,979
32 50 ISSEPI MATIAS CORSA 2;10,797 11,997
33 38 LOIACONO RUBEN ONIX 2;13,497 14,697
34 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 2;14,606 15,806
35 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 2;17,912 19,112
Promedio del 1°: 142.424 km/h.
Write a Reply or Comment