BRUGUES CLASIFICO CUARTO
TODO EL TOP RACE EN CONCOIRDIA
El nicoleño Marcos Brugués logró elk cuarto lugar en la clasificación del sábado con miras a la competencia de mañana. La cual se iniciará a las 10,05 hs en el autódromo de Concordia.
Tambien damos a conocer el Top Race Series y el V6
TOP RACE JUNIOR
PRIMER ENTRENAMIENTO
1 7 BREZZO, TOMÁS Ford 12 01:55.558
2 38 PIOVANO, SANTIAGO Citroen 10 01:55.770 0.212
3 2 MORILLO, FRANCO M. Benz 9 01:55.955 0.397
4 75 FRANO, MATIAS Fiat 11 01:56.176 0.618
5 72 SPIGA, IGNACIO Toyota 10 01:56.236 0.678
6 18 CHEIRANO, SERGIO Chevrolet 11 01:56.623 1,065
7 88 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO Ford 9 01:56.670 1,112
8 76 BRUGUES, MARCOS Ford 10 01:56.702 1,144
9 19 GARCÍA, SANTIAGO Ford 10 01:57.477 1,919
10 113 GAMBARTE, LUCAS Fiat 9 01:58.545 2,987
11 14 MONTANARI, JOSÉ CARLOS Volkswagen 11 01:58.726 3,168
12 36 ORTEGA, RODRIGO M. Benz 2 01:58.872 3,314
13 24 PALOTINI, LEONARDO M. Benz 7 01:59.098 3,540
14 39 PONCE, DARÍO Toyota 10 02:00.054 4,496
16 58 BAZZETTA, ANDRÉS Chevrolet 7 02:01.175 5,617
17 73 CARBIA, CHRISTIAN M. Benz 10 02:01.565 6,007
18 22 PONCE, ALEJANDRO Ford 8 02:01.982 6,424
SEGUNDO ENTRENAMIENTO
1 38 PIOVANO, SANTIAGO Citroen 7 01:54.084
2 7 BREZZO, TOMÁS Ford 8 01:54.645 0.561
3 2 MORILLO, FRANCO M. Benz 8 01:55.136 1,052
4 19 GARCÍA, SANTIAGO Ford 9 01:55.287 1,203
5 24 PALOTINI, LEONARDO M. Benz 9 01:55.662 1,578
6 76 BRUGUES, MARCOS Ford 8 01:55.720 1,636
7 72 SPIGA, IGNACIO Toyota 8 01:55.742 1,658
8 18 CHEIRANO, SERGIO Chevrolet 8 01:56.283 2,199
9 86 LACUNZA, JUSTO Chevrolet 9 01:57.159 3,075
10 121 SALA, HERNAN M. Benz 6 01:57.222 3,138
11 58 BAZZETTA, ANDRÉS Chevrolet 9 01:57.289 3,205
12 22 PONCE, ALEJANDRO Ford 4 01:58.152 4,068
13 113 GAMBARTE, LUCAS Fiat 8 01:58.233 4,149
15 75 FRANO, MATIAS Fiat 5 01:59.270 5,186
16 73 CARBIA, CHRISTIAN M. Benz 7 01:59.615 5,531
17 39 PONCE, DARÍO Toyota 8 01:59.911 5,827
18 88 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO Ford 1 06:31.963 4:37.879
PRUEBAS DE CLASIFICACION
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 7 BREZZO, TOMÁS Ford 4 01:55.249
2 72 SPIGA, IGNACIO Toyota 5 01:55.431 0.182
3 19 GARCÍA, SANTIAGO Ford 4 01:55.483 0.234
4 76 BRUGUES, MARCOS Ford 5 01:55.694 0.445
5 2 MORILLO, FRANCO M. Benz 5 01:55.699 0.450
6 36 ORTEGA, RODRIGO M. Benz 5 01:56.300 1,051
71 13 GAMBARTE, LUCAS Fiat 4 01:56.363 1,114
8 18 CHEIRANO, SERGIO Chevrolet 4 01:56.513 1,264
9 58 BAZZETTA, ANDRÉS Chevrolet 4 01:56.756 1,507
10 24 PALOTINI, LEONARDO M. Benz 1 01:56.854 1,605
11 86 LACUNZA, JUSTO Chevrolet 5 01:56.987 1,738
12 88 LOPES VIDEIRA, GUSTAVO Ford 4 01:57.017 1,768
13 14 MONTANARI, JOSÉ CARLOS Volkswagen 4 01:58.080 2,831
15 73 CARBIA, CHRISTIAN M. Benz 4 01:58.976 3,727
16 39 PONCE, DARÍO Toyota 3 01:59.921 4,672
CLASIFICACIÓN – TOP RACE V6- CONCORDIA – 3º FECHA
1 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 1 01:46.253
2 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:46.321 0.068
3 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 1 01:46.420 0.167
4 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:46.469 0.216
Auto N° 10 (Diego Azar) Retiro de tiempos por Técnica.
Q2
1 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 1 01:46.396
2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:46.415 0.019
3 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:46.481 0.085
4 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 2 01:46.735 0.339
5 29 RISATTI, RICARDO FIAT 3 01:46.837 0.441
6 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. M. BENZ 2 01:46.927 0.531
7 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 3 01:46.947 0.551
8 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 3 01:47.151 0.755
9 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 3 01:47.344 0.948
Q1
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:46.395
2 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 1 01:46.520 0.125
3 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:46.525 0.130
4 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 1 01:46.530 0.135
5 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. M. BENZ 1 01:46.640 0.245
6 29 RISATTI, RICARDO FIAT 1 01:46.688 0.293
7 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 1 01:46.794 0.399
8 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 2 01:46.798 0.403
9 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 3 01:46.805 0.410
10 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 4 01:46.853 0.458
11 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 3 01:46.887 0.492
12 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 3 01:46.917 0.522
13 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1 01:47.029 0.634
14 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 3 01:47.131 0.736
15 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 2 01:47.164 0.769
16 11 GIROLAMI, NéSTOR FORD 2 01:47.327 0.932
17 18 ACOSTA, JUAN CRUZ TOYOTA 4 01:47.671 1,276
18 36 FINESCHI, DAMIAN FIAT 3 01:48.023 1,628
19 38 BOCCANERA , BRUNO FIAT 4 01:48.479 2,084
20 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 2 02:15.945 29,55
CLASIFICACIÓN – TR SERIES – CONCORDIA – 3º FECHA
1 52 PERLO 1 1;50.997
2 115 CRUSITTA 2 1;51.309 312
3 3 COULLERI 2 1;51.541 544
4 1 FLAQUE 2 1;51.597 600
5 20 PACIONI 1 1;58.863 7.866
Q2
1 115 CRUSITTA 1 1;50.934
2 1 FLAQUE 1 1;51.110 176
3 3 COULLERI 1 1;51.165 231
4 52 PERLO 1 1;51.317 383
5 20 PACIONI 2 1;51.343 409
6 121 DE BENEDICTIS 3 1;51.505 571
7 111 DI PALMA 2 1;51.612 678
8 34 GONZALEZ 2 1;51.929 995
9 59 SAPAG 3 1;51.944 1.010
10 22 DA ROLD 3 1;51.968 1.034
Q3
P Nº PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 1 FLAQUE 2 1;51.129
2 121 DE BENEDICTIS 2 1;51.161 32
3 52 PERLO 2 1;51.493 364
4 115 CRUSITTA 2 1;51.611 482
5 111 DI PALMA 3 1;51.727 598
6 20 PACIONI 3 1;51.729 600
7 3 COULLERI 4 1;51.784 655
8 34 GONZALEZ 3 1;51.970 841
9 22 DA ROLD 4 1;51.995 866
10 59 SAPAG 3 1;52.004 875
11 14 FERREYRA DEAN 4 1;52.130 1.001
12 92 BALLARIO 3 1;52.278 1.149
13 54 URTUBEY 4 1;52.402 1.273
14 32 FERNANDEZ 4 1;52.865 1.736
15 12 GUARNACCIA 4 1;52.894 1.765
16 369 HITES 2 1;53.920 2.791
17 77 «FERNANDO BRUTUS» 3 1;54.046 2.917
18 69 HAMZE 3 1;54.210 3.081
19 13 SANTOS 3 1;54.450 3.321
20 99 VIGO 3 1;55.570 4.441
Write a Reply or Comment