TC : VALENTIN AGUIRRE LA POLE
Cuando la clasificación del Turismo Carretera comenzó, el lugar de Juan Martín Trucco (Dodge) corrió peligro. Leonel Pernía (Torino) hizo un excelente tiempo y estaba para desplazar al piloto de Tres Algarrobos. Sin embargo, perdió en el último parcial y se mantuvo en el quinto lugar.
«Trabajando mucho. Estamos un paso mejor. Contento, fue una buena vuelta», manifestó el tandilense en Campeones por Radio Continental y agregó: «Hicimos una diferencia importante con respecto ayer».
Alan Ruggiero (Torino) también iba a cerrar una tremenda vuelta. Pero perdió un poco el control de su auto y todas las buenas marcas desaparecieron, manteniéndose así en el 18º puesto cuando faltaban tres tandas por salir.
En el momento que le tocó al segundo grupo clasificar, Valentín Aguirre (Dodge) no dudo en acelerar. El piloto integrante del JP Racing registró un tiempo de 1m30s343 y se metió en lo más alto de la tabla clasificatoria, aventajando a Trucco por 93/1000 y a Castellano por 98/1000.
«Estamos bastante bien. El auto anduvo igual que ayer. Faltan los grupos más rápidos, vamos a ver que pasa. La verdad que el auto me permite hacer todo lo que yo quiero», le contó el arrecifeño en Campeones quien obtuvo su segunda pole position en su primer año en el Turismo Carretera.
CLASIFICACIÓN – SAN LUIS – 3º FECHA
1 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 01;30.343
2 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 0.093
3 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 0.098
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 0.109
5 15 ROSSI MATÍAS FORD 0.116
6 36 PERNÍA LEONEL TORINO 0.130
7 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 0.162
8 14 GINI ESTEBAN CHEVROLET 0.203
9 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 0.315
10 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 0.328
11 22 SANTERO JULIÁN DODGE 0.359
12 68 WERNER MARIANO FORD 0.462
13 10 SPATARO EMILIANO TORINO 0.484
14 20 OKULOVICH CARLOS TORINO 0.507
15 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 0.515
16 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0.590
17 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 0.702
18 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 0.706
19 116 RUGGIERO ALAN TORINO 0.739
20 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 0.754
21 101 UGALDE LIONEL FORD 0.758
22 33 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 0.775
23 99 JALAF MATÍAS FORD 0.777
24 98 BONELLI NICOLÁS FORD 0.801
25 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 0.860
26 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 0.873
27 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0.893
28 77 BRUNO JUAN MARTIN DODGE 0.915
29 3 DI PALMA LUIS JOSÉ TORINO 0.916
30 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 0.925
31 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 0.929
32 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 0.956
33 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 0.968
34 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 1.003
35 124 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 1.021
36 17 MORIATIS EMANUEL FORD 1.117
37 79 NOLESI MATHÍAS FORD 1.194
38 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 1.200
39 18 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1.263
40 144 SAVINO JOSÉ FORD 1.292
41 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 1.357
42 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1.753
43 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 1.805
44 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 2.297
45 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2.606
Write a Reply or Comment