T.PISTA CLASE 1: ABELEDO QUINTO EN LA SERIE
Resultaron los nombres ganadores en las series de la Clase Uno que marcaron el cierre del día sábado
La primera serie de la Clase Uno se ponía en marcha con Matías Alvarez que lograba sostener el primer puesto desde el inicio, mostrándose cada vez más firme por sobre Diego Varano y Leopoldo Cirioli, resaltando que el piloto de Mar del Plata lograba ganar una posición para ser escolta y encarar desde ese lugar las primeras tres vueltas de la serie.
Atravesado ese periodo, Alvares siguió conduciendo las alternativas pero Varano perdería la posición que estaba manteniendo hasta ese momento, quedando ampliamente relegado y obteniendo la segunda posición Martini, quien daba cuenta de Cirioli y sacaba provecho del inconveniente protagonizado por Diego Varano.
De esta forma, la bandera a cuadros llegó siendo victoria de Alvarez, segundo fue Martini, tercero Cirioli, cuarto Bayala, quinto Abeledo y sexto Arguissain.
En cuanto a la segunda serie, Franco Fauret partía desde la posición de relevancia pero no lograba mantener la condición de líder, quedando todo en poder de Claudio Cruzado y Elias Battini, quienes se fueron disputando la posible victoria brindando un entretenido espectáculo.
Entre los dos mencionados, llegaban a poner sus autos a la par e inclusive Battini logró alcanzar la primera posición, la cual no soltaría hasta la bandera a cuadros, logrando su victoria parcial y la chance de encarar la competencia final desde la primera fila. Segundo terminó Elias Battini, tercero Matías Saldivia, cuarto Eduardo Moreno, quinto Mauro Risoli y sexto Darío Garcia.
ENTRENAMIENTOS
1 5 ALVAREZ MATIAS H 1;45,646
2 11 CRUZADO CLAUDIO 0,32
3 20 CIRIOLI LEOPOLDO 0,419
4 18 BATTINI ELIAS 0,631
5 15 VARANO DIEGO 0,796
6 10 FAURET FRANCO 0,814
7 50 CASAIS ESTEBAN 1,051
8 19 GARCIA DARIO 1,067
9 16 CASAIS DIEGO 1,068
10 62 MARTINEZ LUCIANO 1,133
11 12 ARGUISSAIN RUBEN 1,227
12 76 MARTINI FELIPE 1,268
13 99 BAYALA LUCAS 1,417
14 55 ABELEDO MARTIN 1,536
15 32 SALDIVIA MATIAS 1,584
16 40 MARVEGGIO CRISTIAN 1,611
17 23 MELLI FRANCO 1,677
18 14 DEMARCHI NATALIO 1,897
19 33 FIGUEROA JAVIER 1,989
20 28 RISOLI MAURO 2
21 8 ARDESI NICOLAS 2,04
22 7 BARBALARGA LUCAS 2,072
23 83 CAMARASA DANIEL 2,095
24 77 UGARTE ENRIQUE 2,431
25 46 PIGEARD EZEQUIEL 2,652
26 11 1 MORELLO ALDO 2,888
27 53 PURITA JORGE A. 3,508
28 36 MORENO EDUARDO 3,584
29 69 ITUARTE RODRIGO 6,484
Promedio del primero: 145.811 km/h
CLASIFICACIÓN – CLASE 1
1 5 ALVAREZ MATIAS H 1;46,037
2 10 FAURET FRANCO 0,099
3 20 CIRIOLI LEOPOLDO 0,251
4 18 BATTINI ELIAS 0,257
5 15 VARANO DIEGO 0,4
6 11 CRUZADO CLAUDIO 0,456
7 76 MARTINI FELIPE 0,609
8 8 ARDESI NICOLAS 0,747
9 12 ARGUISSAIN RUBEN 0,789
10 50 CASAIS ESTEBAN 0,85
11 55 ABELEDO MARTIN 0,968
12 16 CASAIS DIEGO 1,189
13 99 BAYALA LUCAS 1,255
14 28 RISOLI MAURO 1,261
15 23 MELLI FRANCO 1,361
16 14 DEMARCHI NATALIO 1,43
17 40 MARVEGGIO CRISTIAN 1,564
18 62 MARTINEZ LUCIANO 1,573
19 33 FIGUEROA JAVIER 1,614
20 36 MORENO EDUARDO 1,733
21 53 PURITA JORGE A. 1,788
22 7 BARBALARGA LUCAS 1,81
23 46 PIGEARD EZEQUIEL 1,916
24 19 GARCIA DARIO 2,066
25 11 1 MORELLO ALDO 2,066
26 32 SALDIVIA MATIAS 2,129
27 77 UGARTE ENRIQUE 2,329
28 83 CAMARASA DANIEL 2,715
29 69 ITUARTE RODRIGO 4,76
Promedio del primero: 145.274 km/h
SERIE 1 – CLASE 1
1 5 ALVAREZ MATIAS H 6v 10;41,453
2 76 MARTINI FELIPE 5,342
3 20 CIRIOLI LEOPOLDO 5,854
4 99 BAYALA LUCAS 6,235
5 55 ABELEDO MARTIN 7,736
6 12 ARGUISSAIN RUBEN 9,098
7 77 UGARTE ENRIQUE 12,265
8 40 MARVEGGIO CRISTIAN 14,035
9 23 MELLI FRANCO 16,626
10 46 PIGEARD EZEQUIEL 20,041
11 111 MORELLO ALDO 25,439
12 53 PURITA JORGE A. 25,993
NO CLASIFICADOS
13 15 VARANO DIEGO a 3 vts.
14 33 FIGUEROA JAVIER a 4 vts.
SIN VUELTAS
15 69 ITUARTE RODRIGO
Record Auto: 5 Tiempo:1;46,243 Vuelta: 4 Prom: 144.992 km/h
Promedio del Ganador: 144.089 km/h
SERIE 2 – CLASE 1
1 11 CRUZADO CLAUDIO 6v 12;22,299
2 18 BATTINI ELIAS 0,437
3 32 SALDIVIA MATIAS 2,539
4 36 MORENO EDUARDO 5,059
5 28 RISOLI MAURO 5,26
6 19 GARCIA DARIO 5,907
7 10 FAURET FRANCO 6,142
8 16 CASAIS DIEGO 6,971
9 7 BARBALARGA LUCAS 6,982
10 83 CAMARASA DANIEL 7,283
11 50 CASAIS ESTEBAN 18,503
NO CLASIFICADOS
12 62 MARTINEZ LUCIANO 6;02,455
13 14 DEMARCHI NATALIO 3;45,596
Record Auto: 32 Tiempo:1;46,763 Vuelta: 4 Prom: 144.286 km/h
Promedio del Ganador: 124.514 km/h
Auto nro.8 excluido parcialmente por maniobra peligrosa al auto nro.50
Write a Reply or Comment