Fedenor: BUEN ARRANQUE DE LOS CAMPEONATOS
En el circuito El Costanero de Arrecifes, se concretó la primera fecha de las categorías de Fedenor, con buena cantidad de autos, especialmente en el TC 850, donde el nicoleño Matias Fernández Motta ganó su serie, pero en la final debió retrasarse y quedó con una vuelta menos.
TC DEL NORTE
SERIE
1 116 PELUZA FACUNDO 6:16.544 0.000 8 46.333 2 108.001 km/h
2 101 CALLAUD CLAUDIO 6:23.445 6.901 8 47.283 2 105.831 km/h
3 102 TORRES ALEJANDRO 6:24.842 8.298 8 47.326 3 105.735 km/h
4 104 POSINKOVICH-FANUCCE 6:32.574 16.030 8 48.079 3 104.079 km/h
5 109 DORSO FABIAN 6:33.395 16.851 8 48.065 4 104.109 km/h
6 110 ALBARRACIN JYB 6:33.636 17.092 8 47.893 3 104.483 km/h
7 111 SIVORI CRISTIAN 6:38.915 22.371 8 47.638 8 105.042 km/h
8 103 TALENTI SERGIO 6:43.603 27.059 8 48.296 4 103.611 km/h
9 151 CORDERO GUSTAVO 7:02.923 46.379 8 50.766 2 98.57 km/h
10 318 TORRES MAURO 7:03.275 46.731 8 50.615 6 98.864 km/h
11 188 LAVARONI OSCAR 5:47.401 1 lap 7 48.221 3 103.772 km/h
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 111 POR FALSA LARGADA
FINAL
1 102 TORRES ALEJANDRO 9:41.315 0.000 12 47.340 2 105.703 km/h
2 110 ALBARRACIN JYB 9:45.362 4.047 12 46.982 2 106.509 km/h
3 104 POSINKOVICH-FANUCCE 9:47.443 6.128 12 47.990 2 104.272 km/h
4 111 SIVORI CRISTIAN 9:48.797 7.482 12 48.043 2 104.157 km/h
5 103 TALENTI SERGIO 9:54.391 13.076 12 48.554 2 103.061 km/h
6 188 LAVARONI OSCAR 10:00.300 18.985 12 0.000 – –
7 318 TORRES MAURO 10:27.553 46.238 12 50.406 4 99.274 km/h
8 109 DORSO FABIAN 9:05.570 1 lap 11 48.133 2 103.962 km/h
9 101 CALLAUD CLAUDIO 8:18.525 2 laps 10 47.014 2 106.436 km/h
10 116 PELUZA FACUNDO 7:20.745 3 laps 9 46.341 2 107.982 km/h
11 151 CORDERO GUSTAVO 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 4000 LIMITADO
PRIMERA SERIE
1 2 GALLO SEBASTIAN 5:52.099 0.000 8 43.152 7 115.962 km/h
2 10 ORSI JOAQUIN 6:01.610 9.511 8 44.313 5 112.924 km/h
3 4 ODERDA RICARDO 6:17.671 25.572 8 45.688 7 109.525 km/h
4 33 ROSSI MARIANO 6:25.431 33.332 8 46.130 7 108.476 km/h
5 117 CURRAT HORACIO 6:34.395 42.296 8 48.025 4 104.196 km/h
6 5 ERASO SILVIO 1:33.149 6 laps 2 44.591 2 112.22 km/h
7 46 CASO JORGE 0.000 0.000 – 0.000 – –
SEGUNDA SERIE
1 8 DE TOMASI ANDRES 5:55.863 0.000 8 43.738 3 114.409 km/h
2 1 PELUZA FACUNDO 5:58.346 2.483 8 43.832 3 114.163 km/h
3 7 GOMEZ JUAN CARLOS 6:02.212 6.349 8 44.225 3 113.149 km/h
4 118 ORTIZ RUBEN 6:08.378 12.515 8 44.923 3 111.391 km/h
5 13 SENA ANTONIO 6:13.570 17.707 8 45.375 3 110.281 km/h
6 24 SEGORICH EDUARDO 6:17.213 21.350 8 45.417 5 110.179 km/h
7 19 MANGADO HECTOR 6:42.844 46.981 8 47.721 3 104.859 km/h
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 19 POR FALSA LARGADA
FINAL
1 1 PELUZA FACUNDO 12:10.347 0.000 16 44.232 4 113.131 km/h
2 8 DE TOMASI ANDRES 12:10.827 0.480 16 44.065 2 113.56 km/h
3 7 GOMEZ JUAN CARLOS 12:11.156 0.809 16 44.303 3 112.949 km/h
4 10 ORSI JOAQUIN 12:13.608 3.261 16 44.383 3 112.746 km/h
5 118 ORTIZ RUBEN 12:25.958 15.611 16 45.321 8 110.412 km/h
6 4 ODERDA RICARDO 12:29.633 19.286 16 45.691 4 109.518 km/h
7 24 SEGORICH EDUARDO 12:32.536 22.189 16 45.968 7 108.858 km/h
8 5 ERASO SILVIO 12:39.443 29.096 16 45.921 8 108.97 km/h
9 19 MANGADO HECTOR 12:42.894 1 lap 15 48.418 2 103.35 km/h
10 33 ROSSI MARIANO 11:16.988 2 laps 14 46.064 3 108.631 km/h
11 117 CURRAT HORACIO 11:38.612 3 laps 13 48.265 2 103.678 km/h
12 2 GALLO SEBASTIAN 12:30.691 5 laps 11 43.692 2 114.529 km/h
13 13 SENA ANTONIO 4:08.156 11 laps 5 45.246 3 110.595 km/h
TC 850
PRIMERA SERIE
1 25 RABANAL CARLOS 7:51.599 0.000 10 46.223 9 108.258 km/h
2 19 ALDAZABAL MARIANO 7:52.126 0.527 10 46.206 10 108.298 km/h
3 15 SCARFO PABLO 7:55.955 4.356 10 46.349 8 107.963 km/h
4 145 CAPDEVILA HERNAN 7:57.497 5.898 10 46.719 9 107.108 km/h
5 10 PARRA FEDERICO 7:59.318 7.719 10 46.563 9 107.467 km/h
6 33 CANTERO GERMAN 8:22.277 30.678 10 48.402 9 103.384 km/h
7 50 PRADERE ROBERTO 8:22.987 31.388 10 48.645 9 102.868 km/h
8 12 RICARDO JOSE 7:58.714 1 lap 9 47.550 6 105.237 km/h
9 129 LEON FERNANDO 8:08.523 2 laps 8 50.918 4 98.276 km/h
10 29 SOLIERI DAMIAN 58.127 9 laps 1 0.000 – –
SEGUNDA SERIE
1 6 MAES MAXIMILIANO 7:54.079 0.000 10 46.332 10 108.003 km/h
2 9 RICARDO PABLO 7:54.338 0.259 10 46.672 10 107.216 km/h
3 5 MARELLI PABLO 7:55.018 0.939 10 46.474 10 107.673 km/h
4 13 CHAPARRO FRANCO 8:04.277 10.198 10 46.704 7 107.143 km/h
5 27 CERVERA MAXIMILIANO 8:22.521 28.442 10 48.706 6 102.739 km/h
6 117 BRESANO GUSTAVO 8:22.878 28.799 10 48.718 6 102.714 km/h
7 95 CANTERO LEONARDO 8:16.666 1 lap 9 52.469 9 95.371 km/h
8 4 LUPPI DIEGO 8:35.710 2 laps 8 47.045 6 106.366 km/h
9 32 PUBILL IVAN 2:43.345 7 laps 3 49.067 2 101.983 km/h
TERCERA SERIE
1 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 7:55.948 0.000 10 46.737 4 107.067 km/h
2 7 HEPP JORGE 7:57.695 1.747 10 46.446 7 107.738 km/h
3 18 STEFANAZZI LUCIANO 7:58.150 2.202 10 46.700 3 107.152 km/h
4 69 RODRIGUEZ DIEGO 7:58.538 2.590 10 46.363 8 107.931 km/h
5 131 SOLIERI JUAN 8:10.337 14.389 10 46.295 3 108.089 km/h
6 40 MARTINEZ JOSE LUIS 8:16.277 20.329 10 47.921 7 104.422 km/h
7 60 FORLANO GUIDO 8:33.230 37.282 10 49.127 6 101.858 km/h
8 14 OCAMPO SERGIO 6:47.413 2 laps 8 47.449 4 105.461 km/h
9 28 BONETTO PABLO 0.000 0.000 – 0.000 – –
SERIE COMPLEMENTARIA
1 32 PUBILL IVAN 4:57.315 0.000 6 47.957 3 104.343 km/h
2 4 LUPPI DIEGO 4:57.598 0.283 6 46.465 3 107.694 km/h
3 12 RICARDO JOSE 4:58.373 1.058 6 48.298 6 103.607 km/h
4 14 OCAMPO SERGIO 4:58.374 1.059 6 47.051 3 106.353 km/h
5 28 BONETTO PABLO 5:00.284 2.969 6 47.909 3 104.448 km/h
6 29 SOLIERI DAMIAN 5:03.077 5.762 6 48.638 5 102.883 km/h
7 60 FORLANO GUIDO 5:03.508 6.193 6 48.566 5 103.035 km/h
8 95 CANTERO LEONARDO 5:14.995 17.680 6 50.800 3 98.504 km/h
9 50 PRADERE ROBERTO 5:25.191 27.876 6 50.656 6 98.784 km/h
10 129 LEON FERNANDO 2:20.478 4 laps 2 1:01.417 2 81.476 km/h
RECARGO DE PUESTO AUTO 14 POR SOBREPASO AL 12 CON BANDERA AMARILLA
FINAL
1 7 HEPP JORGE 15:45.997 0.000 20 46.526 18 107.553 km/h
2 9 RICARDO PABLO 15:47.210 1.213 20 46.537 9 107.527 km/h
3 19 ALDAZABAL MARIANO 15:47.671 1.674 20 46.124 12 108.49 km/h
4 5 MARELLI PABLO 15:50.212 4.215 20 46.702 8 107.147 km/h
5 131 SOLIERI JUAN 15:53.539 7.542 20 46.744 10 107.051 km/h
6 18 STEFANAZZI LUCIANO 15:57.252 11.255 20 46.964 5 106.55 km/h
7 4 LUPPI DIEGO 15:58.938 12.941 20 46.189 6 108.337 km/h
8 15 SCARFO PABLO 15:59.656 13.659 20 46.500 13 107.613 km/h
9 145 CAPDEVILA HERNAN 16:01.206 15.209 20 47.139 16 106.154 km/h
10 10 PARRA FEDERICO 16:07.110 21.113 20 46.767 12 106.999 km/h
11 13 CHAPARRO FRANCO 16:07.411 21.414 20 47.003 12 106.461 km/h
12 32 PUBILL IVAN 16:20.259 34.262 20 47.743 4 104.811 km/h
13 28 BONETTO PABLO 16:28.537 42.540 20 48.135 10 103.958 km/h
14 27 CERVERA MAXIMILIANO 16:32.526 46.529 20 48.139 19 103.949 km/h
15 33 CANTERO GERMAN 16:36.077 50.080 20 48.203 13 103.811 km/h
16 8 FERNANDEZ MOTTA MATIAS 15:15.622 1 lap 19 46.623 13 107.329 km/h
17 117 BRESANO GUSTAVO 6:44.864 12 laps 8 49.024 7 102.072 km/h
18 6 MAES MAXIMILIANO 4:00.595 15 laps 5 47.124 5 106.188 km/h
19 40 MARTINEZ JOSE LUIS 3:06.723 17 laps 3 53.615 3 93.332 km/h
20 29 SOLIERI DAMIAN 3:25.693 17 laps 3 1:01.013 2 82.015 km/h
21 25 RABANAL CARLOS 0.000 0.000 – 0.000 – –
22 69 RODRIGUEZ DIEGO 0.000 0.000 – 0.000 – –
23 12 RICARDO JOSE 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 14 OCAMPO SERGIO 57.750 0.000 1 0.000 – –
RECARGO 10 SEGUNDOS AUTO 8 POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA
EXCLUIDO AUTO 14 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 12
Write a Reply or Comment